2022-01-09 Hockenheim Lauf 2 Gruppe A

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm O13515011:17,91010,512 (33)13,41111,758
2Alex E30515011:21,361+3,451+3,45110,642 (46)13,48911,144
3Jochem E30074911:20,661+1 L+1 L11,117 (33)13,75714,593
4Peter E30074811:19,469+1 L+2 L10,740 (12)14,02212,485
5Druid O24684811:26,640+7,171+2 L11,089 (48)14,12011,089

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm O1351 Alex E3051 Jochem E3007 Peter E3007 Druid O2468
1 29,727 30,560 31,742 33,418 31,339
2 11,391 11,756 12,128 11,791 23,709
3 20,260 20,325 20,393 23,162 12,337
4 12,631 11,401 12,097 28,495 27,495
5 26,024 24,719 24,714 12,103 11,880
6 12,011 11,449 11,453 23,159 11,726
7 19,564 11,942 20,158 10,811 22,749
8 13,975 19,163 11,851 12,334 12,126
9 11,229 11,302 12,577 15,239 12,203
10 11,289 11,215 11,173 12,203 11,969
11 11,312 11,259 11,832 11,838 13,039
12 11,328 11,597 15,246 10,740 11,550
13 10,767 11,338 11,665 11,712 13,357
14 12,345 11,319 11,482 23,671 34,594
15 26,407 11,355 32,463 20,101 12,209
16 18,231 31,980 11,313 14,842 13,399
17 10,910 12,053 11,531 11,259 11,494
18 13,706 11,752 11,725 12,420 11,537
19 11,237 10,974 11,409 11,377 11,090
20 11,925 11,574 11,602 11,339 11,352
21 10,999 11,527 11,633 10,973 11,270
22 11,339 11,265 11,323 11,183 12,769
23 11,578 11,314 15,011 22,501 23,649
24 24,751 11,244 23,551 11,216 11,108
25 10,935 22,602 11,492 11,316 11,330
26 10,719 11,145 11,608 13,129 17,579
27 12,009 11,422 11,703 11,203 12,029
28 11,856 11,252 11,451 11,052 12,227
29 10,788 10,926 11,665 13,691 11,705
30 11,124 11,388 11,509 12,284 13,839
31 11,696 19,916 11,703 11,862 11,536
32 10,877 11,220 11,675 11,061 11,324
33 10,512 10,980 11,117 14,182 21,530
34 10,723 10,749 11,584 22,435 11,693
35 24,910 11,186 21,284 11,609 11,361
36 12,961 24,022 11,820 12,236 11,536
37 11,006 11,402 11,363 11,314 11,378
38 10,768 11,369 11,418 10,959 11,398
39 10,535 11,468 11,547 12,621 11,500
40 10,981 11,306 11,556 11,690 11,283
41 12,152 16,630 13,372 10,890 11,423
42 10,731 11,165 11,569 11,275 13,261
43 10,995 11,171 11,549 11,514 11,993
44 11,232 11,240 11,772 11,038 11,261
45 11,133 11,368 11,430 10,770 11,850
46 10,944 10,642 11,147 11,900 12,136
47 11,043 11,301 11,956 12,658 11,556
48 11,052 11,901 12,161 12,485 11,089
49 12,184 11,128 14,593
50 11,758 11,144


VerbindungszeitFin
2022-01-09 12:05:072022-01-09 12:16:33