2022-01-09 Silverstone Lauf 1 Gruppe A

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm O13515011:09,11910,511 (33)12,65710,752
2Alex E30514911:17,121+1 L+1 L10,757 (16)13,08411,552
3Druid O24684811:18,343+1 L+2 L10,905 (25)13,34311,250
4Peter E30074711:08,601+1 L+3 L10,543 (08)13,36310,990
5Jochem E30074611:11,913+1 L+4 L10,997 (35)13,72412,254

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm O1351 Alex E3051 Druid O2468 Peter E3007 Jochem E3007
1 13,557 17,640 12,279 11,477 40,583
2 10,898 29,109 31,901 31,562 11,529
3 28,839 11,060 11,717 11,160 25,048
4 23,367 21,168 23,665 21,873 11,424
5 10,719 10,908 11,337 11,392 11,597
6 10,923 12,113 11,693 12,176 11,486
7 11,570 11,917 11,162 10,965 11,575
8 10,737 10,854 11,128 10,543 25,892
9 25,684 25,151 28,220 25,087 11,583
10 10,890 10,759 10,952 12,058 11,292
11 11,423 11,993 12,470 12,355 11,394
12 10,605 11,033 11,298 12,035 24,386
13 11,137 23,900 36,490 38,728 22,130
14 23,693 21,554 11,561 11,613 11,471
15 21,947 11,197 11,808 12,535 11,791
16 10,814 10,757 11,030 10,941 11,920
17 10,645 10,865 11,165 13,266 11,775
18 10,756 11,004 11,334 12,245 11,422
19 11,263 11,156 11,102 10,874 11,214
20 10,752 11,362 11,383 12,829 11,378
21 10,525 10,814 10,925 11,940 11,438
22 10,944 10,913 11,768 11,000 11,459
23 10,915 11,293 24,491 27,390 23,782
24 10,769 24,484 11,133 11,228 11,417
25 25,511 12,266 10,905 11,495 11,347
26 11,461 10,772 11,682 11,042 11,367
27 11,103 11,002 14,521 12,630 11,121
28 10,527 12,763 14,325 11,066 11,505
29 10,562 11,264 11,278 11,139 13,286
30 10,716 11,034 11,097 11,231 12,064
31 11,396 11,279 11,421 10,934 11,717
32 10,676 11,390 11,365 11,088 12,842
33 10,511 11,344 11,340 11,327 11,539
34 11,078 11,562 11,316 11,241 11,713
35 10,872 10,858 11,521 11,007 10,997
36 11,510 14,589 11,213 11,227 11,597
37 10,945 11,418 11,097 12,149 11,539
38 10,716 11,196 11,646 11,822 11,283
39 10,897 10,988 11,212 12,039 11,418
40 10,993 11,471 11,240 10,994 11,452
41 10,550 11,118 11,474 11,166 11,493
42 10,591 11,381 11,885 11,253 11,533
43 10,774 11,783 10,917 11,360 11,462
44 10,848 11,327 11,087 10,799 11,413
45 12,246 11,379 11,210 11,358 17,369
46 11,184 11,537 11,395 11,427 12,254
47 11,442 11,823 12,031 10,990
48 11,068 11,015 11,250
49 10,573 11,552
50 10,752


VerbindungszeitFin
2022-01-09 11:33:372022-01-09 11:44:56