2022-01-09 Silverstone Lauf 3 Gruppe A

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Alex E30515011:41,78210,315 (06)13,85010,839
2Jochem E30075011:44,212+2,430+2,43010,797 (27)13,90411,444
3waterm O13514911:46,010+1 L+1 L10,220 (19)14,21411,152
4Druid O24684911:46,613+0,603+1 L10,725 (09)14,25011,125
5Peter E30074711:43,757+2 L+3 L10,438 (16)14,78611,392

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Alex E3051 Jochem E3007 waterm O1351 Druid O2468 Peter E3007
1 11,750 13,370 13,544 11,278 11,450
2 11,185 11,568 11,712 12,220 11,615
3 10,968 11,525 11,904 12,524 15,753
4 10,813 11,681 12,677 11,335 13,302
5 21,794 22,109 24,189 21,789 20,658
6 10,315 10,934 10,793 11,949 11,637
7 12,739 11,013 11,544 11,304 12,037
8 10,908 11,344 10,954 12,763 11,290
9 10,752 10,886 14,063 10,725 13,763
10 10,847 11,327 22,710 11,228 23,141
11 22,222 32,897 23,957 34,704 21,987
12 22,976 11,132 11,097 11,066 12,509
13 12,650 10,950 10,900 11,083 11,517
14 10,891 11,386 11,859 11,114 11,300
15 11,575 10,955 23,970 12,479 24,489
16 26,320 24,781 10,854 23,972 10,438
17 10,916 11,161 25,044 11,464 23,054
18 22,175 22,811 11,227 21,087 11,287
19 11,684 11,097 10,220 10,948 10,954
20 10,923 11,502 10,955 10,877 11,038
21 11,208 10,847 10,977 11,478 14,250
22 11,518 11,154 12,063 11,149 13,428
23 11,875 11,771 10,923 14,868 11,031
24 10,813 11,280 11,125 11,148 11,277
25 10,565 10,974 22,030 11,362 22,762
26 21,892 21,908 10,734 25,377 14,428
27 10,890 10,797 12,794 11,273 11,490
28 13,174 14,574 10,865 11,574 11,904
29 10,982 10,859 10,824 11,029 11,926
30 10,887 10,904 10,806 11,305 24,500
31 10,944 11,249 24,896 22,678 26,588
32 22,318 23,109 23,380 23,272 11,133
33 23,014 23,300 11,021 11,701 12,980
34 11,139 11,072 10,675 11,420 22,851
35 10,654 14,019 24,115 11,422 11,924
36 24,815 23,235 10,983 23,021 11,324
37 10,842 11,144 10,915 12,113 11,063
38 10,578 11,281 10,884 11,164 11,682
39 10,648 11,051 11,018 10,972 11,079
40 10,980 10,919 11,130 11,743 11,063
41 10,923 11,285 10,974 11,964 26,788
42 11,155 11,017 10,940 11,216 11,514
43 10,796 11,366 28,101 31,031 11,213
44 25,182 24,985 10,949 11,164 13,598
45 10,794 11,062 10,830 11,119 27,052
46 10,876 11,171 10,523 11,606 11,465
47 11,249 10,859 23,074 21,774 11,392
48 25,680 20,992 13,611 11,281
49 10,864 11,130 11,152 11,125
50 10,839 11,444


VerbindungszeitFin
2022-01-09 12:33:432022-01-09 12:45:29