2022-01-09 Silverstone Lauf 5 Gruppe A

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Alex E30515012:16,81510,496 (13)14,53911,852
2waterm O13515012:26,640+9,825+9,82510,501 (41)14,72810,779
3Jochem E30074812:16,131+2 L+2 L10,679 (12)15,16112,028
4Peter E30074612:15,709+2 L+4 L11,178 (10)15,74511,708
5Druid O24684612:21,425+5,716+4 L10,970 (24)15,91913,444

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Alex E3051 waterm O1351 Jochem E3007 Peter E3007 Druid O2468
1 10,949 11,056 11,766 11,718 11,575
2 10,909 12,016 11,176 15,095 11,391
3 11,500 11,126 13,474 11,776 11,609
4 11,134 10,879 11,116 14,650 11,203
5 10,886 11,388 11,393 11,566 11,660
6 11,348 12,833 11,273 11,751 11,027
7 11,784 10,997 13,398 11,279 13,871
8 11,100 11,048 12,359 11,216 12,080
9 11,342 10,550 13,639 23,655 12,675
10 20,885 20,017 20,618 11,178 22,736
11 10,675 10,807 11,166 11,276 11,692
12 10,724 10,702 10,679 12,103 12,181
13 10,496 10,671 10,842 11,574 13,902
14 11,019 10,657 10,743 12,423 11,923
15 10,613 10,624 10,883 20,351 11,596
16 11,840 11,632 22,403 11,380 19,555
17 20,617 22,707 11,409 11,408 11,193
18 10,671 10,561 10,989 11,607 12,334
19 11,352 10,799 10,944 11,638 12,363
20 10,578 14,770 11,421 11,508 11,195
21 10,883 11,274 11,249 23,386 37,599
22 10,725 25,066 24,111 23,465 11,787
23 31,809 18,662 18,214 11,227 11,797
24 11,738 10,757 10,690 13,751 10,970
25 10,900 12,836 11,048 11,426 12,338
26 10,586 11,252 11,030 11,349 11,359
27 10,537 11,997 12,984 12,250 11,576
28 11,056 11,029 11,323 27,584 11,247
29 11,130 10,684 10,999 11,336 23,795
30 10,762 27,933 24,139 11,633 11,427
31 26,090 11,469 11,172 14,232 11,251
32 10,943 10,695 11,236 15,248 11,580
33 11,365 10,722 11,009 21,727 12,042
34 11,111 10,866 10,902 11,453 25,242
35 10,904 21,564 21,563 11,475 11,722
36 21,442 10,845 10,903 11,928 13,097
37 10,793 13,006 10,940 01:57,6 02:09,0
38 11,007 11,175 11,060 11,899 11,612
39 10,862 31,156 02:07,5 11,554 11,471
40 35,003 01:37,6 11,906 11,401 13,341
41 01:37,5 10,501 11,461 11,213 11,308
42 10,750 10,903 11,330 11,482 11,718
43 10,592 11,083 11,715 11,555 11,206
44 11,360 11,854 11,423 11,599 11,198
45 11,045 10,968 11,250 11,588 11,361
46 11,157 10,825 11,351 11,708 13,444
47 11,078 10,872 11,442
48 10,693 10,929 12,028
49 10,797 11,180
50 11,852 10,779


VerbindungszeitFin
2022-01-09 13:34:362022-01-09 13:47:03