2022-01-09 Hockenheim Lauf 2 Gruppe B

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Lukas S13195012:49,53610,386 (30)15,25110,598
2Fussel E3051A4912:54,452+1 L+1 L10,231 (13)15,63311,279
3Jo E30514812:57,409+1 L+2 L10,169 (33)16,06911,229
4Jan-II E1351S4512:53,007+3 L+5 L11,299 (09)16,39911,570
5Bandenknutscher O24683712:49,979+8 L+13 L11,750 (18)20,65312,226
6Lucas O24033312:52,414+4 L+17 L13,041 (13)23,21017,866

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Lukas S1319 Fussel E3051A Jo E3051 Jan-II E1351S Bandenknutscher O2468 Lucas O2403
1 32,524 32,654 36,436 11,430 38,243 37,475
2 10,582 10,312 10,409 11,578 16,287 14,982
3 11,107 11,931 10,862 13,122 33,608 39,733
4 11,504 32,386 29,448 31,491 23,962 21,786
5 41,201 20,337 23,216 18,421 13,968 33,658
6 10,886 16,117 11,463 12,470 23,763 23,094
7 22,520 23,043 22,401 22,741 23,813 19,908
8 10,687 22,833 19,167 21,350 17,921 28,602
9 20,671 11,108 12,389 11,299 33,138 15,457
10 11,046 10,999 12,553 13,961 15,119 14,623
11 12,498 26,833 10,614 27,103 18,006 19,071
12 26,225 11,844 24,635 16,521 14,352 19,474
13 10,939 10,231 12,305 11,775 12,122 13,041
14 10,707 10,469 11,079 12,581 14,943 22,082
15 10,619 12,397 10,992 11,994 12,764 36,538
16 10,689 10,314 11,901 12,990 21,007 16,104
17 10,694 10,548 10,891 11,782 24,808 41,341
18 10,859 11,620 13,071 22,242 11,750 23,837
19 10,879 10,300 11,756 11,524 16,387 32,263
20 10,576 20,797 18,446 23,331 01:37,5 14,916
21 21,465 10,565 17,509 12,354 16,947 14,151
22 10,731 27,476 28,675 12,169 12,097 16,769
23 23,608 10,275 13,028 51,164 14,805 18,700
24 10,898 37,282 39,824 11,776 13,897 18,186
25 10,807 21,603 19,512 27,237 12,807 36,967
26 47,343 10,457 27,938 11,618 12,781 19,058
27 10,774 25,720 10,790 11,986 24,480 17,044
28 25,618 10,906 10,418 11,815 11,916 18,766
29 11,134 10,794 10,632 11,533 14,028 13,901
30 10,386 12,461 11,539 12,193 11,996 14,340
31 10,832 10,601 11,648 12,543 11,940 17,572
32 10,748 10,989 11,265 12,524 12,759 54,634
33 11,199 10,646 10,169 24,156 13,988 17,866
34 10,584 11,360 10,722 11,968 12,934
35 11,122 10,423 24,642 11,579 47,940
36 10,905 25,170 12,138 15,647 23,094
37 26,325 10,636 11,743 11,810 12,226
38 11,218 12,175 12,559 12,509
39 13,925 11,664 12,842 13,076
40 11,215 10,802 14,382 11,720
41 13,873 10,772 11,841 13,950
42 11,479 10,515 10,756 13,468
43 10,822 10,511 12,339 46,441
44 10,711 10,791 10,999 11,451
45 10,509 10,863 34,643 11,570
46 10,752 36,613 20,679
47 10,724 22,902 12,818
48 44,029 12,702 11,229
49 10,817 11,279
50 10,598


VerbindungszeitFin
2022-01-09 15:35:462022-01-09 15:48:43