2022-01-09 Hockenheim Lauf 4 Gruppe B

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Lukas S13195010:37,64210,376 (37)12,58810,686
2Jan-II E1351S5010:41,425+3,783+3,78310,292 (03)12,70710,702
3Fussel E3051A4910:31,823+1 L+1 L10,075 (08)12,74611,104
4Jo E30514810:33,116+1 L+2 L09,897 (45)13,05510,516
5Bandenknutscher O24683810:29,493+10 L+12 L11,659 (10)16,32514,581
6Lucas O24033410:32,815+4 L+16 L12,249 (27)18,24116,919

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Lukas S1319 Jan-II E1351S Fussel E3051A Jo E3051 Bandenknutscher O2468 Lucas O2403
1 11,010 11,851 10,674 11,207 14,678 13,801
2 30,148 31,191 33,801 32,782 31,422 31,551
3 10,564 10,292 10,636 12,181 11,928 18,849
4 10,997 10,795 10,663 10,831 12,001 15,902
5 10,564 10,562 10,468 10,629 19,588 13,105
6 12,153 10,632 10,668 10,542 12,420 16,452
7 10,551 10,471 11,044 10,993 14,981 15,382
8 10,644 10,431 10,075 10,097 13,082 20,403
9 10,558 10,451 11,571 12,539 16,123 33,817
10 10,795 10,479 10,752 10,266 11,659 13,154
11 11,121 10,763 10,260 13,896 34,495 17,605
12 10,698 10,899 10,592 10,379 13,443 14,451
13 10,478 10,436 10,405 26,968 18,405 14,417
14 28,031 27,542 28,179 10,098 13,547 27,348
15 11,229 11,719 11,162 10,305 11,713 16,359
16 10,510 10,928 10,867 13,745 14,535 28,373
17 12,675 10,968 11,147 11,003 12,586 18,138
18 10,427 10,844 10,801 14,741 13,103 17,768
19 10,565 11,854 12,521 10,545 21,239 32,666
20 10,914 10,418 10,155 10,580 13,422 12,501
21 10,549 10,794 10,411 11,187 13,703 14,257
22 10,684 10,745 10,590 12,992 38,585 14,429
23 12,289 10,416 11,136 19,241 14,165 18,480
24 20,189 20,998 19,900 10,643 12,932 13,046
25 12,914 10,784 10,612 12,946 13,379 13,556
26 10,779 10,738 12,855 10,368 13,418 13,794
27 10,419 10,930 10,509 30,311 14,104 12,249
28 31,108 11,030 30,782 11,578 17,377 12,777
29 12,091 30,391 10,551 10,210 12,434 15,525
30 10,832 10,761 10,539 10,809 12,511 18,563
31 11,001 10,794 10,641 10,240 13,948 29,312
32 10,718 10,565 11,037 11,507 15,717 18,893
33 10,763 10,907 10,602 10,290 11,777 16,357
34 10,736 10,976 12,405 10,206 32,019 16,919
35 10,404 12,343 12,757 11,186 12,969
36 10,719 13,083 10,271 10,722 13,963
37 10,376 11,075 11,174 10,411 18,396
38 10,685 10,660 10,239 14,493 14,581
39 10,462 10,745 10,861 10,435
40 10,872 10,708 11,211 14,032
41 10,731 11,427 11,369 10,339
42 10,700 11,170 10,504 32,460
43 11,074 11,062 12,013 13,682
44 28,856 29,305 29,671 11,357
45 10,398 10,749 10,278 09,897
46 10,823 12,009 11,833 10,186
47 10,605 11,021 11,646 10,075
48 11,164 11,884 10,611 10,516
49 11,128 13,076 11,104
50 10,686 10,702


VerbindungszeitFin
2022-01-09 16:36:432022-01-09 16:47:32