2022-01-09 Silverstone Lauf 3 Gruppe B

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Lukas S13195012:12,41810,445 (06)14,13326,901
2Fussel E3051A5012:16,505+4,087+4,08710,297 (16)14,15027,265
3Jo E30514812:13,579+2 L+2 L10,198 (08)14,76626,993
4Jan-II E1351S4512:21,477+3 L+5 L11,079 (31)15,91411,854
5Bandenknutscher O24684112:17,673+4 L+9 L11,354 (30)17,34433,500
6Lucas O24033311:50,285+8 L+17 L12,439 (24)20,84720,226

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Lukas S1319 Fussel E3051A Jo E3051 Jan-II E1351S Bandenknutscher O2468 Lucas O2403
1 11,421 10,725 11,012 13,191 12,646 19,619
2 11,277 10,911 10,900 11,559 11,520 16,639
3 10,879 10,852 12,281 12,433 39,994 42,406
4 39,934 36,398 39,558 37,690 12,812 18,623
5 10,533 10,766 10,508 14,043 12,074 13,836
6 10,445 12,169 13,248 14,380 11,526 15,930
7 10,826 10,419 10,993 11,834 16,178 21,112
8 10,515 10,562 10,198 11,470 23,855 32,417
9 13,909 10,582 22,085 20,811 12,115 14,091
10 18,689 20,875 11,030 31,294 28,653 01:05,2
11 11,470 11,418 25,219 11,789 27,903 16,962
12 25,058 26,531 10,928 57,564 42,997 45,596
13 26,453 44,174 44,726 11,682 12,238 18,509
14 39,509 24,890 21,036 11,552 11,877 16,338
15 10,786 10,395 10,598 12,382 42,460 17,080
16 10,924 10,297 10,495 41,853 14,735 16,275
17 10,943 35,572 44,983 14,084 11,700 16,471
18 37,667 16,624 10,907 11,541 11,956 18,575
19 11,222 10,371 10,700 13,613 11,988 22,000
20 10,865 10,349 12,573 11,844 13,757 15,372
21 10,852 10,970 12,576 11,431 13,495 14,470
22 11,560 10,729 12,792 12,160 14,000 18,147
23 11,669 11,915 10,828 12,964 16,173 15,600
24 10,775 10,698 11,611 11,677 19,816 12,439
25 10,813 10,802 11,412 20,915 15,266 16,738
26 10,903 10,481 11,329 11,762 12,142 14,298
27 11,343 11,134 18,713 11,336 15,044 19,356
28 10,634 18,408 10,705 12,608 11,572 18,162
29 17,666 10,562 12,765 11,438 13,092 16,085
30 11,650 10,468 10,595 11,967 11,354 14,518
31 11,294 11,613 11,781 11,079 12,453 29,376
32 10,581 10,884 10,393 13,949 14,153 15,384
33 10,943 10,400 10,735 11,957 15,692 20,226
34 10,959 10,399 11,269 11,728 12,215
35 10,724 10,366 11,277 13,650 13,148
36 10,557 10,809 10,643 11,734 14,475
37 10,913 10,336 11,270 11,650 17,462
38 11,226 10,939 11,085 13,430 28,245
39 10,919 10,513 10,868 11,382 12,257
40 10,772 10,306 12,277 12,485 12,576
41 10,817 11,068 10,582 25,099 33,500
42 10,681 10,462 11,692 11,895
43 11,235 12,412 10,963 11,768
44 10,723 10,332 10,818 27,613
45 10,521 10,686 22,937 11,854
46 23,154 25,689 11,060
47 10,925 10,582 14,800
48 10,688 10,835 26,993
49 10,924 10,576
50 26,901 27,265


VerbindungszeitFin
2022-01-09 16:03:562022-01-09 16:16:19