2022-01-09 Silverstone Lauf 5 Gruppe B

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Fussel E3051A5012:05,01710,276 (07)13,91910,583
2Lukas S13194912:11,002+1 L+1 L10,487 (28)14,36510,614
3Jo E30514812:03,396+1 L+2 L10,325 (33)14,53510,835
4Jan-II E1351S4812:06,744+3,348+2 L10,537 (27)14,54712,501
5Lucas O24033712:13,220+11 L+13 L12,296 (19)19,09314,194
6Bandenknutscher O24683212:06,492+5 L+18 L11,412 (15)21,82014,283

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Fussel E3051A Lukas S1319 Jo E3051 Jan-II E1351S Lucas O2403 Bandenknutscher O2468
1 42,491 45,934 24,791 44,182 51,409 46,905
2 27,607 29,793 45,723 30,531 28,819 29,024
3 11,113 12,146 10,919 13,227 13,192 15,332
4 10,759 10,875 13,487 11,211 13,265 13,246
5 10,379 10,818 10,586 12,027 13,650 16,310
6 11,295 10,610 13,518 11,257 15,457 13,038
7 10,276 11,416 11,406 11,928 15,225 11,873
8 10,478 10,722 10,496 11,191 17,919 14,593
9 12,987 10,845 11,269 11,372 14,401 11,965
10 10,672 10,584 10,838 11,037 13,644 13,055
11 10,660 10,618 14,939 11,093 25,627 12,791
12 11,208 11,389 10,478 11,260 32,911 25,711
13 10,843 10,685 12,994 14,668 29,248 11,721
14 10,626 10,579 21,886 22,488 12,594 40,564
15 24,346 22,383 13,230 26,476 13,537 11,412
16 10,276 27,050 37,538 24,799 44,551 01:03,1
17 40,312 25,256 12,483 11,204 14,934 13,931
18 10,674 10,750 10,479 10,875 14,154 16,763
19 10,749 14,966 11,018 11,579 12,296 15,415
20 10,589 23,599 24,312 38,302 15,912 01:27,7
21 24,389 24,948 28,081 11,507 16,098 12,424
22 24,875 10,775 12,937 10,908 13,757 26,201
23 10,379 10,784 10,709 10,792 12,949 17,093
24 10,466 10,597 11,999 11,359 14,084 12,173
25 10,365 10,530 10,399 12,879 14,448 12,887
26 10,488 11,058 10,882 11,472 14,752 13,882
27 11,943 10,605 10,573 10,537 19,641 14,503
28 11,988 10,487 11,016 10,958 18,717 30,985
29 10,694 11,002 11,558 10,546 13,154 16,751
30 11,301 10,772 10,760 10,923 13,920 13,656
31 10,439 10,628 10,582 13,551 17,458 28,937
32 10,477 11,078 10,744 11,096 15,144 14,283
33 10,679 10,668 10,325 12,331 30,934
34 10,315 10,517 10,511 17,753 16,985
35 10,546 16,406 21,153 10,843 28,450
36 16,962 11,410 12,770 10,761 19,019
37 10,578 12,594 11,564 10,849 14,194
38 10,629 12,263 12,814 11,363
39 13,049 16,199 10,560 11,124
40 10,992 12,419 10,507 10,860
41 10,595 10,828 12,595 11,343
42 12,328 11,163 24,951 25,268
43 12,060 23,990 12,195 10,645
44 25,511 10,596 10,670 10,962
45 10,351 11,798 10,683 11,821
46 11,129 10,950 21,461 21,513
47 11,121 24,061 11,451 11,074
48 21,707 13,127 10,835 12,501
49 10,685 10,614
50 10,583


VerbindungszeitFin
2022-01-09 17:06:412022-01-09 17:18:56