2022-01-23 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jochem E3007700:17:0310,446 (50)14,16310,583
2Jan-II E1451a700:17:12+8,434+8,43410,208 (54)14,26310,946
3Jo S3051690:17:07+1 L+1 L09,871 (41)14,37510,204
4waterm O1351690:17:13+5,770+1 L10,307 (62)14,44410,998
5Fussel E3051A680:17:05+1 L+2 L10,095 (55)14,58610,431

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jochem E3007 Jan-II E1451a Jo S3051 waterm O1351 Fussel E3051A
1 19,920 21,125 21,157 21,503 23,077
2 10,848 28,757 29,928 29,070 31,698
3 29,120 10,598 11,078 10,602 10,568
4 10,580 10,434 12,398 11,271 11,163
5 10,852 10,814 11,420 10,659 10,377
6 10,901 11,468 26,860 29,419 25,880
7 26,043 27,483 10,986 11,079 12,741
8 10,891 11,146 10,775 11,475 12,473
9 10,867 10,682 10,891 10,499 10,361
10 10,700 10,636 10,553 23,547 10,522
11 21,742 21,656 21,088 10,652 21,326
12 10,801 10,591 10,303 21,999 24,438
13 22,145 21,842 21,559 11,068 11,546
14 10,741 10,526 10,504 10,581 12,173
15 10,487 11,098 10,178 11,010 10,235
16 11,149 10,366 10,479 13,933 14,214
17 10,744 10,888 12,253 11,835 10,705
18 10,746 13,462 10,631 36,589 35,118
19 33,768 34,325 35,239 27,417 29,346
20 10,455 28,174 28,201 10,443 10,444
21 27,548 12,355 12,248 10,735 13,354
22 10,800 10,643 12,058 10,607 27,195
23 11,281 10,752 25,541 31,268 10,932
24 26,093 26,024 11,604 11,167 14,029
25 12,718 10,794 11,643 10,946 26,316
26 10,997 11,344 12,497 23,605 10,467
27 11,342 24,242 24,200 10,395 10,332
28 24,751 11,012 10,652 11,177 20,047
29 10,725 13,590 23,242 19,224 10,479
30 22,613 18,856 10,518 18,352 20,715
31 10,603 18,402 19,243 10,707 12,026
32 20,925 11,011 10,174 10,491 11,565
33 10,996 10,698 10,892 13,092 12,859
34 10,947 10,665 10,820 10,882 11,316
35 11,327 10,568 10,577 11,103 10,327
36 10,692 10,821 10,730 11,335 11,071
37 10,668 10,573 12,523 10,418 11,023
38 10,754 11,018 10,358 10,435 10,695
39 11,007 10,826 09,984 10,448 10,628
40 10,919 10,299 10,157 10,685 10,412
41 11,038 10,820 09,871 10,495 10,378
42 10,903 10,713 10,238 10,643 10,287
43 10,620 11,017 10,264 10,469 44,773
44 10,771 11,111 10,170 44,065 12,190
45 44,211 48,523 43,261 14,679 10,677
46 10,626 10,888 10,372 22,436 19,658
47 10,774 10,521 10,587 13,246 10,935
48 20,065 20,407 20,523 10,692 10,330
49 10,770 10,479 10,031 10,350 12,403
50 10,446 11,335 10,468 10,374 10,401
51 10,846 10,426 11,352 10,928 11,730
52 10,690 12,082 13,513 12,094 10,638
53 10,767 10,828 14,162 10,542 10,105
54 11,788 10,208 11,376 10,970 12,109
55 11,047 10,520 09,921 11,641 10,095
56 10,992 10,689 10,161 10,793 10,515
57 10,523 10,952 10,202 10,431 10,491
58 10,679 10,924 10,152 10,579 10,648
59 10,545 11,895 10,053 26,228 26,090
60 10,674 27,502 30,339 10,585 10,969
61 26,432 10,663 10,089 10,553 11,621
62 10,539 10,398 10,413 10,307 10,300
63 10,541 10,460 10,772 10,689 10,243
64 10,844 11,473 11,676 11,259 10,621
65 11,047 11,075 10,670 10,806 10,346
66 11,088 11,999 11,103 26,623 26,071
67 10,673 26,071 31,766 10,834 12,582
68 28,532 10,843 12,050 10,574 10,431
69 11,132 12,049 10,204 10,998
70 10,583 10,946


VerbindungszeitFin
2022-01-23 12:15:042022-01-23 12:32:17