2022-01-23 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jan-II E1451a700:15:2510,184 (57)13,13134,733
2Fussel E3051A700:15:29+4,164+4,16410,091 (60)13,20430,380
3Jo S3051700:15:31+1,680+5,84410,025 (44)13,21710,706
4waterm O1351700:15:34+2,423+8,26710,250 (68)13,26312,090
5Jochem E3007690:15:36+1 L+1 L10,449 (37)13,44211,006

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jan-II E1451a Fussel E3051A Jo S3051 waterm O1351 Jochem E3007
1 01:07,2 01:06,7 01:11,6 01:06,1 01:05,4
2 12,066 11,492 10,676 11,806 11,872
3 11,403 11,415 10,088 10,754 12,063
4 10,611 10,501 11,788 10,328 10,796
5 10,654 10,211 10,629 10,579 11,624
6 10,887 10,414 10,344 13,725 10,737
7 10,272 10,367 10,388 10,330 10,965
8 10,418 10,518 11,873 11,867 11,345
9 12,081 10,396 10,416 10,705 11,004
10 10,623 10,127 11,229 11,483 13,368
11 10,613 11,054 10,428 10,479 11,223
12 10,587 10,509 10,087 10,872 11,331
13 27,132 26,212 28,185 28,228 26,640
14 11,884 11,854 10,044 11,250 11,532
15 10,649 11,318 12,778 11,991 11,396
16 10,561 12,547 10,599 11,809 10,852
17 20,805 22,700 23,026 20,704 21,805
18 10,621 12,952 11,658 14,450 10,881
19 10,567 25,989 23,624 28,159 26,193
20 23,961 11,592 10,798 12,177 10,627
21 10,257 10,268 10,615 10,979 11,109
22 11,950 10,686 10,518 10,990 10,709
23 10,858 10,292 10,241 11,526 13,711
24 10,521 10,771 10,465 12,583 12,852
25 10,652 10,263 11,476 10,777 29,533
26 34,373 10,540 29,981 27,834 10,805
27 10,363 28,218 11,384 11,119 11,126
28 13,761 10,455 12,051 17,679 18,345
29 18,330 17,864 18,502 10,399 10,796
30 11,246 10,776 12,300 10,331 10,988
31 10,601 10,327 12,432 12,394 10,912
32 10,561 10,569 10,901 10,887 10,920
33 10,365 11,341 10,204 10,582 10,829
34 10,337 10,377 10,358 10,372 11,934
35 10,948 10,322 10,221 10,273 10,715
36 10,730 12,351 12,537 10,629 10,946
37 10,605 10,344 10,608 10,397 10,449
38 10,589 12,167 10,646 10,342 11,265
39 10,823 10,394 10,555 11,658 13,742
40 11,632 14,792 10,446 12,656 11,054
41 11,618 14,793 10,239 10,437 10,883
42 10,748 10,478 11,047 10,731 11,483
43 10,535 10,345 13,748 11,336 10,974
44 10,843 10,536 10,025 10,756 11,285
45 11,022 10,394 10,280 11,465 11,855
46 10,365 10,533 10,501 13,130 11,016
47 10,970 11,690 10,374 11,093 11,484
48 11,134 12,703 10,683 10,451 10,791
49 11,163 10,652 10,340 10,460 11,244
50 10,463 10,531 12,710 10,851 10,841
51 10,748 10,510 10,374 10,499 11,097
52 10,303 13,548 10,401 10,477 10,685
53 10,413 10,279 11,335 12,736 11,453
54 10,775 10,394 10,511 10,611 10,988
55 11,029 12,907 10,366 10,749 11,177
56 11,614 10,655 10,772 10,641 10,846
57 10,184 10,315 10,774 10,643 11,062
58 10,586 11,240 10,112 10,947 10,896
59 10,510 10,441 10,406 10,915 10,952
60 10,669 10,091 10,504 10,702 20,958
61 10,455 22,266 10,366 19,696 11,201
62 20,293 10,588 28,386 10,852 12,968
63 10,930 10,533 10,482 10,657 10,874
64 10,909 10,295 10,228 10,572 11,446
65 10,624 12,324 10,498 11,248 11,144
66 10,630 10,438 10,182 10,351 10,793
67 10,752 11,397 10,253 10,348 11,110
68 10,622 10,346 10,558 10,250 30,509
69 10,332 10,639 31,288 30,445 11,006
70 34,733 30,380 10,706 12,090


VerbindungszeitFin
2022-01-23 12:54:572022-01-23 13:10:34