2022-01-23 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:16:5009,931 (37)13,89319,375
2Fussel E3051A700:16:57+7,364+7,36410,179 (58)14,05810,431
3waterm O1351680:16:50+2 L+2 L10,288 (32)14,38311,129
4Jochem E3007680:16:56+5,861+2 L10,439 (18)14,47210,857
5Jan-II E1451a670:16:57+1 L+3 L10,205 (27)14,66110,908

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm O1351 Jochem E3007 Jan-II E1451a
1 10,675 10,789 11,471 10,970 10,602
2 10,236 10,489 10,768 10,808 12,284
3 10,621 10,672 12,945 11,334 10,991
4 35,901 13,288 10,964 40,282 37,217
5 10,542 34,691 35,781 11,234 11,142
6 10,529 11,429 11,592 13,017 11,078
7 10,443 10,407 11,242 10,867 11,388
8 10,393 10,363 10,996 10,908 10,945
9 10,752 10,721 12,671 10,441 11,359
10 10,372 11,420 10,652 11,275 13,271
11 12,296 10,612 10,497 10,936 11,417
12 10,668 10,498 12,773 11,190 10,900
13 10,355 11,360 10,498 10,933 10,949
14 10,104 10,526 10,327 10,781 24,251
15 10,152 19,577 20,189 19,287 41,714
16 49,029 45,918 41,630 42,075 10,890
17 10,183 10,855 10,685 11,175 10,857
18 10,026 10,376 10,528 10,439 10,811
19 10,319 10,845 11,563 10,837 10,716
20 10,684 10,722 11,394 11,234 51,483
21 12,411 47,169 46,166 46,520 25,825
22 46,355 10,801 10,374 24,994 10,919
23 22,287 22,093 21,390 10,889 20,930
24 11,129 22,260 20,858 21,157 10,751
25 19,952 11,468 10,428 10,745 12,051
26 11,056 10,372 10,965 13,695 10,514
27 10,123 13,024 12,304 10,738 10,205
28 10,524 11,307 12,524 13,215 21,154
29 11,292 22,277 23,322 21,032 26,013
30 21,021 25,762 27,537 25,688 10,209
31 09,988 10,535 10,466 11,220 10,371
32 24,772 10,390 10,288 10,806 10,478
33 11,713 11,204 10,465 10,891 10,671
34 12,046 10,354 11,986 10,973 11,193
35 10,311 10,422 10,551 10,544 10,433
36 09,973 10,271 10,619 10,613 11,444
37 09,931 13,440 10,571 12,637 10,854
38 10,336 10,385 10,623 11,395 10,607
39 10,296 10,455 10,477 10,870 10,426
40 10,126 10,256 10,517 10,935 11,896
41 10,087 10,273 14,024 10,782 10,647
42 10,237 10,321 11,074 10,971 11,075
43 11,373 10,522 10,508 13,245 10,800
44 13,491 11,621 10,333 10,925 11,175
45 10,194 10,509 10,370 10,825 11,014
46 11,105 10,393 11,871 11,173 10,732
47 10,172 12,445 10,357 10,796 10,446
48 10,272 10,476 10,549 10,777 10,723
49 10,274 10,801 11,528 10,610 11,969
50 10,023 10,307 10,988 10,882 10,756
51 13,904 10,391 10,568 15,240 10,700
52 10,546 11,027 10,705 11,070 12,285
53 11,760 10,417 10,614 10,801 11,265
54 10,054 10,466 10,787 11,068 11,744
55 10,170 10,529 14,165 11,082 10,629
56 10,880 12,368 10,734 10,875 12,463
57 10,428 10,795 10,826 10,575 11,618
58 10,370 10,179 10,809 10,781 12,556
59 11,051 10,668 11,497 10,883 10,657
60 10,628 10,996 10,736 10,687 10,713
61 10,492 10,977 10,709 11,301 10,940
62 13,089 10,534 10,477 01:01,5 01:02,6
63 10,855 10,440 01:01,6 11,116 11,371
64 10,452 01:02,5 12,984 10,965 28,946
65 01:06,3 11,084 10,604 22,750 11,762
66 10,268 10,494 22,434 11,411 20,562
67 23,690 22,121 23,344 20,485 10,908
68 10,096 10,623 11,129 10,857
69 10,918 19,528
70 19,375 10,431


VerbindungszeitFin
2022-01-23 13:46:122022-01-23 14:03:09