2022-01-23 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:3709,763 (20)13,29510,829
2Fussel E3051A700:15:40+2,249+2,24910,072 (38)13,33410,284
3waterm O2451700:15:46+6,816+9,06509,904 (21)13,43810,878
4Jochem E3007670:15:36+3 L+3 L10,463 (64)13,89410,653
5Jan-II E1451a670:15:48+11,269+3 L10,190 (56)14,06713,219

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm O2451 Jochem E3007 Jan-II E1451a
1 32,092 32,850 32,173 35,585 31,236
2 10,319 12,193 10,783 11,383 11,313
3 10,911 10,481 10,247 11,123 10,423
4 13,985 11,022 10,488 12,496 15,284
5 39,075 10,542 10,727 40,355 46,590
6 10,277 39,412 37,915 11,173 10,591
7 10,141 10,248 10,053 11,402 10,540
8 10,522 10,433 10,178 11,380 10,632
9 10,274 10,129 09,981 11,001 10,797
10 10,209 10,457 11,204 11,401 10,739
11 10,616 10,345 10,503 10,983 11,158
12 10,514 10,521 10,195 25,112 25,868
13 25,267 26,566 10,211 11,058 14,364
14 13,737 11,081 24,764 10,879 10,694
15 10,104 10,438 10,552 10,899 11,570
16 10,136 10,255 10,139 11,116 10,825
17 12,390 10,417 10,500 10,816 10,411
18 10,315 10,464 10,566 11,400 11,816
19 10,127 10,367 09,985 10,789 10,577
20 09,763 10,084 10,154 10,911 10,726
21 10,075 10,074 09,904 10,642 11,229
22 10,378 10,494 10,156 10,923 17,093
23 11,804 10,349 11,239 12,392 10,819
24 10,597 10,675 10,484 11,401 25,538
25 10,479 10,522 14,152 26,571 14,175
26 26,065 26,019 29,141 10,998 10,957
27 10,459 10,641 10,489 11,070 10,850
28 10,063 10,423 10,651 10,917 10,904
29 10,702 10,080 10,191 11,512 10,898
30 10,366 11,238 10,129 11,686 25,074
31 10,517 10,597 11,486 26,097 11,901
32 25,616 27,634 10,139 11,104 11,188
33 10,090 10,266 25,276 11,284 10,830
34 10,626 10,118 10,693 10,720 10,312
35 10,215 13,543 10,462 11,266 10,474
36 10,344 10,352 11,778 10,687 10,421
37 10,034 10,123 10,374 10,889 10,338
38 11,027 10,072 10,300 10,743 10,404
39 10,530 11,463 11,058 11,496 11,350
40 10,595 10,100 10,215 10,806 14,712
41 10,662 11,135 10,715 11,737 10,413
42 10,116 10,433 11,640 10,935 13,061
43 10,072 10,791 10,532 10,748 10,993
44 10,249 10,383 10,153 11,079 10,389
45 13,852 10,771 10,855 10,946 11,243
46 10,655 10,576 10,345 10,688 10,590
47 10,912 10,243 10,596 10,939 31,739
48 10,145 10,494 10,115 31,252 10,349
49 11,149 10,701 10,601 10,829 46,861
50 30,817 30,670 10,200 48,089 10,459
51 10,081 11,926 33,370 11,185 10,435
52 48,984 48,565 49,235 11,275 11,347
53 10,104 10,474 11,191 10,910 10,446
54 09,892 10,366 10,392 10,939 10,522
55 10,337 10,417 10,295 10,781 36,188
56 10,373 10,302 10,159 36,182 10,190
57 10,198 10,290 10,348 10,867 10,496
58 36,446 36,547 37,179 10,753 10,282
59 10,974 10,814 11,543 18,522 19,326
60 10,065 10,275 11,126 10,995 10,557
61 10,150 10,682 12,704 11,012 13,398
62 17,934 19,610 18,153 11,459 10,745
63 10,193 10,119 11,425 11,420 10,851
64 09,937 10,479 14,226 10,463 10,989
65 10,758 10,346 10,825 10,885 10,692
66 10,938 11,399 10,155 10,876 11,090
67 10,718 10,419 10,651 10,653 13,219
68 10,863 10,523 10,492
69 10,920 10,277 10,941
70 10,829 10,284 10,878


VerbindungszeitFin
2022-01-23 14:59:052022-01-23 15:14:53