2022-01-23 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Fussel E3051A700:14:0809,928 (32)11,99910,548
2Jo S3051700:14:13+4,749+4,74909,894 (24)12,04111,151
3Jochem E3007690:14:12+1 L+1 L10,545 (07)12,21910,958
4waterm O2451690:14:16+3,773+1 L10,220 (56)12,27610,356
5Jan-II E1451a670:14:10+2 L+3 L10,331 (04)12,57110,862

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Fussel E3051A Jo S3051 Jochem E3007 waterm O2451 Jan-II E1451a
1 10,505 11,411 10,962 11,643 11,275
2 10,562 12,652 11,188 11,933 12,479
3 10,360 11,192 11,223 11,417 11,075
4 10,772 10,161 10,682 10,861 10,331
5 11,390 10,195 10,921 11,503 11,041
6 10,655 10,429 10,596 11,672 10,799
7 10,906 10,358 10,545 10,719 10,458
8 10,746 10,780 11,984 10,758 11,511
9 10,749 11,180 11,207 10,809 11,419
10 10,675 10,280 10,664 10,799 10,847
11 10,833 10,357 10,714 26,483 12,387
12 26,798 29,226 26,164 11,416 30,353
13 13,228 10,495 12,275 10,243 11,335
14 10,588 10,516 10,623 10,618 10,812
15 10,556 12,611 10,823 10,762 10,963
16 10,411 10,159 10,923 10,475 10,562
17 10,627 10,470 11,136 11,014 10,667
18 10,767 10,608 10,570 10,546 12,193
19 10,434 10,554 11,593 11,588 10,764
20 10,144 10,252 31,521 29,927 28,938
21 29,396 29,382 10,716 11,213 10,955
22 10,221 10,348 11,349 10,301 10,669
23 10,441 10,195 11,017 11,844 11,461
24 11,370 09,894 10,942 10,539 10,436
25 10,468 12,775 10,606 10,600 10,920
26 11,200 10,533 11,154 10,700 11,622
27 10,432 10,535 10,875 13,596 10,807
28 10,247 10,057 10,722 10,842 10,944
29 10,387 09,946 10,634 11,139 12,921
30 10,440 11,077 10,725 10,776 12,562
31 10,596 11,172 10,562 10,320 11,188
32 09,928 10,023 10,906 10,730 11,176
33 11,623 10,092 10,909 11,372 10,730
34 13,089 10,314 10,843 13,500 11,139
35 12,103 11,269 10,752 14,667 12,543
36 10,450 10,163 10,957 24,912 25,099
37 21,538 21,502 22,972 10,942 12,367
38 10,252 10,204 11,087 10,685 10,783
39 13,058 12,183 10,979 11,054 11,152
40 10,546 10,584 10,799 10,762 10,890
41 10,381 11,277 10,867 26,020 28,583
42 10,376 10,666 25,737 10,968 27,246
43 25,479 28,732 23,683 22,777 12,692
44 27,937 24,121 11,148 11,235 10,827
45 11,252 10,239 11,126 10,646 10,728
46 11,075 10,397 11,328 10,475 10,658
47 10,282 10,020 11,696 10,620 11,950
48 10,506 11,183 11,191 10,737 10,641
49 11,033 10,256 10,685 10,475 10,953
50 10,525 10,298 11,679 11,052 12,581
51 10,619 11,228 11,065 10,346 10,721
52 10,718 10,917 10,902 10,974 10,642
53 10,403 10,852 10,923 10,488 10,910
54 10,173 11,654 10,963 11,791 12,052
55 10,527 13,897 11,266 11,763 11,021
56 10,674 10,248 11,703 10,220 12,774
57 11,716 12,838 12,389 10,730 13,284
58 11,166 10,113 14,583 13,751 11,319
59 11,471 11,761 11,391 10,667 12,183
60 10,511 10,639 10,899 10,397 13,212
61 13,978 10,283 11,041 10,775 11,199
62 10,369 12,510 11,957 12,667 10,879
63 10,485 14,069 11,213 10,468 11,178
64 10,770 11,348 11,863 12,301 10,710
65 10,743 13,451 11,852 11,230 10,811
66 11,111 10,268 11,104 16,324 11,047
67 10,509 10,675 11,086 10,373 10,862
68 14,592 11,498 11,018 10,741
69 10,508 10,156 10,958 10,356
70 10,548 11,151


VerbindungszeitFin
2022-01-23 15:51:322022-01-23 16:05:48