2022-01-23 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:0509,875 (59)12,52610,759
2Fussel E3051A700:15:13+7,163+7,16309,987 (21)12,64411,736
3Jan-II E1451a700:15:16+3,234+10,39710,325 (13)13,00211,223
4waterm O2451680:15:06+2 L+2 L10,088 (48)12,88511,039
5Jochem E3007660:15:16+2 L+4 L10,706 (12)13,45411,625

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A Jan-II E1451a waterm O2451 Jochem E3007
1 11,017 10,727 34,754 10,882 11,396
2 14,101 10,856 10,569 11,253 11,742
3 10,490 10,534 10,767 10,728 11,075
4 10,100 12,398 10,906 10,603 11,001
5 10,894 10,940 10,858 12,538 10,797
6 10,335 13,045 10,895 14,060 11,136
7 11,133 13,399 10,715 12,305 15,949
8 10,144 11,104 10,938 10,584 11,882
9 10,712 10,547 11,112 10,976 12,047
10 10,532 10,604 11,616 10,254 11,232
11 10,073 10,670 10,479 10,148 11,284
12 10,214 10,589 10,395 10,214 10,706
13 10,335 10,577 10,325 10,774 11,939
14 16,227 10,995 10,719 11,452 13,978
15 10,393 10,282 11,030 14,113 10,777
16 13,823 10,355 10,504 11,114 11,424
17 11,075 11,606 11,891 10,887 12,869
18 10,134 11,002 10,765 11,512 10,921
19 10,255 10,443 10,919 10,225 11,290
20 10,556 10,362 10,983 11,061 11,239
21 10,069 09,987 10,900 10,707 28,935
22 10,349 12,553 10,550 30,302 10,765
23 29,056 30,111 28,285 11,549 13,314
24 15,292 15,714 11,467 10,749 10,723
25 10,891 10,600 10,375 10,539 11,806
26 10,572 10,248 10,813 10,425 24,550
27 23,801 28,497 10,610 24,553 11,120
28 10,430 10,767 24,031 10,690 10,963
29 10,303 10,182 10,858 10,232 10,912
30 10,258 10,291 10,678 10,933 11,350
31 10,280 10,238 10,809 10,757 11,085
32 11,607 10,700 12,914 10,575 11,200
33 10,001 11,883 11,313 10,337 15,908
34 09,966 11,730 11,777 10,456 10,973
35 10,146 11,043 11,036 11,172 11,209
36 10,082 10,371 10,390 10,161 11,036
37 10,660 10,471 11,967 10,368 11,794
38 10,071 11,660 11,115 10,245 10,766
39 11,121 10,052 10,960 11,657 11,715
40 10,328 10,313 11,716 11,966 28,775
41 10,001 10,233 12,675 10,607 11,305
42 10,204 27,766 10,778 29,743 21,427
43 28,502 10,477 27,999 11,026 11,009
44 10,821 20,219 20,421 23,450 23,514
45 20,636 11,429 10,688 10,159 10,759
46 10,439 23,606 10,668 21,612 11,382
47 22,173 11,042 21,676 13,241 12,835
48 11,852 10,324 11,182 10,088 11,078
49 10,674 10,514 10,690 10,504 10,969
50 10,906 10,348 10,637 10,471 29,089
51 10,110 10,536 10,362 11,054 11,524
52 10,256 10,352 10,740 27,068 12,315
53 10,576 26,092 26,616 10,705 11,065
54 26,484 11,747 12,074 10,876 25,873
55 10,079 10,235 11,138 10,368 11,375
56 10,490 10,174 11,161 27,302 11,164
57 09,876 24,767 24,951 10,441 35,026
58 25,242 10,504 10,670 13,461 11,585
59 09,875 10,409 10,889 29,334 11,596
60 13,147 28,607 33,083 10,678 11,063
61 30,891 10,653 10,692 13,630 11,208
62 10,360 10,802 10,567 11,252 11,612
63 10,769 10,741 10,953 11,867 11,500
64 11,409 10,531 10,885 11,401 11,553
65 10,869 10,889 10,927 10,154 10,955
66 10,006 10,514 10,381 10,352 11,625
67 10,666 10,245 10,707 10,255
68 10,259 10,636 10,625 11,039
69 10,667 10,532 10,346
70 10,759 11,736 11,223


VerbindungszeitFin
2022-01-23 16:39:522022-01-23 16:55:09