2022-03-20 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:1209,203 (21)12,07010,621
2waterm O2451690:14:15+1 L+1 L09,855 (31)12,30510,365
3Fussel E3051A690:14:22+7,568+1 L09,985 (39)12,40610,564
4Jan-II S1351p610:14:13+8 L+9 L10,045 (12)13,89312,637
5Bandenknutscher O2468520:14:11+9 L+18 L11,127 (05)16,27112,031

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm O2451 Fussel E3051A Jan-II S1351p Bandenknutscher O2468
1 29,258 31,406 27,553 28,570 32,959
2 29,904 30,176 30,240 30,908 34,594
3 11,653 11,217 11,309 16,385 14,365
4 10,612 10,644 11,151 14,147 14,736
5 09,925 14,563 10,536 17,686 11,127
6 09,994 11,000 12,865 13,202 14,374
7 11,288 10,709 10,355 12,678 11,867
8 10,041 11,031 10,702 11,052 28,367
9 09,803 10,077 10,913 20,309 13,542
10 11,510 20,422 10,540 10,662 40,394
11 21,406 10,242 19,820 37,675 14,811
12 11,247 34,250 10,454 10,045 11,609
13 34,587 10,566 35,284 11,021 15,704
14 09,729 10,494 10,839 11,113 14,492
15 09,794 10,016 11,222 10,501 13,338
16 09,578 10,333 10,643 10,515 13,529
17 09,375 12,220 10,266 16,769 19,052
18 09,543 10,241 12,118 12,164 13,275
19 09,734 11,927 11,584 10,866 13,911
20 10,298 10,333 10,241 11,167 14,374
21 09,203 10,426 10,391 10,474 11,768
22 10,654 11,071 10,376 14,855 11,976
23 11,638 10,103 10,217 11,787 27,523
24 13,371 10,158 10,562 11,257 14,190
25 09,703 10,524 10,575 10,346 12,665
26 11,173 10,161 10,336 11,196 12,719
27 12,095 12,001 11,924 10,423 14,500
28 09,222 10,250 10,528 10,705 16,693
29 11,150 10,274 11,232 10,515 12,186
30 10,283 10,041 10,466 14,171 13,024
31 10,014 09,855 10,340 11,803 11,826
32 09,961 10,399 10,328 10,188 15,958
33 10,515 10,696 10,463 10,646 13,111
34 10,397 10,604 10,488 10,693 11,831
35 09,286 09,991 10,334 10,853 17,575
36 10,105 10,095 10,325 10,694 11,684
37 09,537 10,007 10,215 11,378 11,442
38 10,597 10,377 11,413 10,918 19,951
39 11,004 10,124 09,985 14,413 12,419
40 10,333 09,990 10,734 13,680 11,929
41 10,259 10,265 10,246 11,643 39,138
42 10,066 09,971 10,033 16,527 11,688
43 10,439 10,514 10,323 16,095 12,282
44 10,318 10,918 10,267 20,097 14,080
45 09,851 10,634 10,036 11,295 11,738
46 10,545 10,215 10,535 10,284 12,052
47 10,765 10,259 10,700 41,665 19,020
48 11,073 12,347 10,878 10,811 12,060
49 11,246 10,270 10,234 10,146 28,868
50 09,549 10,549 10,507 11,194 16,423
51 10,577 10,632 11,810 11,749 11,301
52 11,573 09,961 10,665 10,749 12,031
53 11,452 10,054 10,091 12,175
54 10,246 38,524 38,087 14,722
55 37,841 11,857 11,308 10,335
56 10,936 11,581 10,129 10,705
57 10,578 10,097 10,558 22,333
58 10,509 10,401 10,967 10,335
59 10,811 10,258 10,224 10,680
60 11,185 10,588 10,927 12,895
61 09,365 14,549 13,655 12,637
62 12,355 10,091 10,657
63 09,641 10,258 10,373
64 09,346 10,273 09,996
65 09,274 22,809 24,406
66 22,370 11,041 12,111
67 09,322 10,453 11,740
68 11,572 10,287 14,144
69 11,722 10,365 10,564
70 10,621


VerbindungszeitFin
2022-03-20 12:53:332022-03-20 13:07:56