2022-03-20 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:4509,254 (62)13,40610,179
2Fussel E3051A690:15:45+1 L+1 L09,878 (55)13,61210,470
3waterm O2451680:15:46+1 L+2 L09,715 (57)13,83210,667
4Jan-II S1351p670:15:47+1 L+3 L09,851 (34)14,04510,252
5Bandenknutscher O2468510:15:32+16 L+19 L11,211 (04)18,14151,448

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm O2451 Jan-II S1351p Bandenknutscher O2468
1 13,058 11,929 10,379 12,578 32,725
2 27,428 28,019 27,208 28,552 12,133
3 10,303 10,740 10,765 11,171 13,562
4 10,067 10,812 10,244 10,707 11,211
5 10,191 10,241 09,895 10,246 14,758
6 10,511 10,535 10,480 12,115 20,749
7 10,275 10,605 10,840 11,924 26,857
8 14,243 10,652 10,289 11,566 16,498
9 26,301 10,493 09,964 10,688 11,426
10 10,497 23,072 23,650 23,169 25,897
11 09,834 10,279 11,062 10,034 13,480
12 09,707 10,443 10,469 11,977 11,908
13 20,301 20,798 23,802 21,131 14,435
14 10,165 10,345 10,148 10,605 12,085
15 09,632 10,560 10,451 10,145 12,044
16 09,650 10,493 10,685 15,737 16,427
17 10,916 10,332 14,206 14,168 24,571
18 09,795 10,282 11,874 10,122 11,776
19 09,583 10,556 09,983 12,486 14,053
20 09,511 11,626 09,948 10,013 12,103
21 10,200 10,242 10,196 23,033 12,075
22 23,422 19,545 21,703 09,941 13,350
23 09,590 10,223 10,351 13,702 15,480
24 09,548 10,673 10,203 11,059 11,278
25 14,068 11,109 10,452 10,307 11,807
26 10,016 10,008 14,366 10,727 27,523
27 09,681 10,333 10,159 10,523 31,140
28 12,653 11,330 10,350 10,774 21,759
29 11,014 10,389 13,324 12,168 11,373
30 09,707 11,886 12,756 10,272 17,172
31 10,127 10,254 09,972 28,114 14,693
32 12,250 10,414 25,409 30,830 16,304
33 25,132 24,946 10,002 18,982 16,954
34 28,227 10,359 28,784 09,851 30,379
35 20,446 28,733 21,798 12,732 12,065
36 09,864 19,958 09,993 10,383 28,303
37 10,044 11,049 11,261 10,596 51,299
38 09,954 10,340 10,116 10,155 13,591
39 09,785 10,399 12,152 12,153 13,542
40 10,974 11,751 10,637 10,571 14,270
41 10,037 10,363 15,072 10,393 11,794
42 09,802 10,371 09,894 26,146 26,215
43 09,568 10,317 28,253 12,991 13,370
44 09,713 10,122 10,770 23,752 12,754
45 26,122 26,712 21,063 25,236 13,727
46 10,682 10,519 26,094 26,069 12,979
47 21,562 21,265 12,394 10,955 13,185
48 25,886 27,765 25,163 10,602 32,767
49 11,727 11,488 09,949 10,703 12,269
50 25,153 26,392 10,074 10,389 11,639
51 09,709 10,426 10,590 10,379 51,448
52 10,078 11,151 10,153 10,524
53 09,837 10,273 10,911 10,688
54 09,698 10,056 10,548 12,357
55 09,681 09,878 10,076 11,857
56 09,663 10,336 10,581 10,089
57 09,322 10,333 09,715 09,934
58 09,466 10,938 10,939 10,130
59 12,730 11,757 09,974 10,063
60 09,658 10,872 10,151 10,381
61 11,339 10,412 10,559 10,417
62 09,254 10,388 10,059 25,923
63 10,794 13,313 26,389 10,180
64 10,028 26,052 10,314 10,404
65 27,418 12,066 10,746 28,924
66 13,237 10,464 31,952 25,263
67 10,339 31,813 27,219 10,252
68 31,475 26,193 10,667
69 25,568 10,470
70 10,179


VerbindungszeitFin
2022-03-20 14:46:362022-03-20 15:02:33