2022-03-20 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:0509,184 (34)11,87009,401
2Fussel E3051A690:14:11+1 L+1 L09,958 (21)12,23110,555
3waterm O2451680:14:14+1 L+2 L10,007 (49)12,45011,048
4Jan-II S1351p650:14:09+3 L+5 L10,167 (17)12,91710,904
5Bandenknutscher O2468550:14:02+10 L+15 L11,212 (06)15,12313,425

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm O2451 Jan-II S1351p Bandenknutscher O2468
1 27,071 10,159 10,803 10,635 31,755
2 09,981 28,251 27,731 28,627 11,680
3 09,874 10,162 12,002 10,898 14,540
4 09,569 10,394 10,354 12,396 12,613
5 10,395 10,622 10,028 10,824 11,480
6 09,884 10,740 11,260 10,237 11,212
7 10,713 13,293 10,428 15,224 11,371
8 09,827 11,240 10,061 11,541 12,031
9 13,710 10,730 14,926 10,379 11,837
10 10,181 10,500 10,489 11,776 13,386
11 12,034 10,758 10,409 11,347 11,331
12 09,569 10,364 12,537 10,732 13,907
13 11,747 10,215 10,424 11,361 13,913
14 10,826 10,630 10,502 11,135 12,444
15 09,691 10,313 10,262 13,366 11,823
16 10,657 10,173 10,247 11,607 13,373
17 09,529 10,375 13,290 10,167 11,651
18 10,113 10,270 10,367 11,365 14,664
19 10,690 10,115 10,196 10,616 24,063
20 09,705 10,402 10,248 10,374 11,703
21 09,464 09,958 10,516 20,983 11,603
22 09,664 10,026 21,072 10,338 13,492
23 20,544 21,745 12,140 11,898 22,290
24 10,731 10,522 10,403 15,047 11,477
25 09,787 10,237 11,691 10,997 18,774
26 11,444 11,672 10,043 12,216 14,520
27 11,065 10,618 11,657 10,750 12,584
28 10,266 11,160 10,298 10,307 12,691
29 10,178 12,219 11,672 10,939 11,276
30 10,138 10,448 10,373 11,045 11,344
31 10,760 10,545 10,170 10,923 23,142
32 09,343 10,901 10,057 15,134 13,438
33 09,918 10,171 10,713 10,477 12,426
34 09,184 10,000 10,641 10,671 44,223
35 10,580 10,065 10,858 10,548 16,102
36 09,391 10,057 10,292 26,286 12,711
37 10,069 10,129 10,451 11,133 12,145
38 09,875 10,265 23,475 10,433 13,118
39 22,341 22,857 10,282 39,763 13,292
40 11,257 10,457 10,262 10,497 11,242
41 09,812 10,005 41,362 10,464 11,382
42 09,305 10,433 13,148 12,847 19,077
43 38,837 39,636 13,213 10,855 11,741
44 10,508 10,470 10,341 10,974 37,434
45 10,232 10,378 10,380 10,484 12,921
46 09,829 13,365 14,554 10,394 11,466
47 10,024 10,462 10,504 10,283 12,388
48 09,894 10,310 10,214 10,329 28,855
49 12,614 10,064 10,007 10,841 15,678
50 09,908 10,240 10,537 10,338 11,353
51 10,470 10,398 10,367 10,345 13,949
52 10,749 10,867 10,945 30,771 12,356
53 10,788 10,443 29,959 10,788 15,118
54 10,403 10,258 10,498 10,796 11,940
55 10,241 32,730 10,442 10,577 13,425
56 32,519 10,517 10,016 11,071
57 10,357 10,742 10,908 28,047
58 10,657 10,247 10,256 10,841
59 10,580 10,287 26,902 10,256
60 10,189 29,237 10,224 12,125
61 28,121 11,576 10,155 14,758
62 10,412 10,422 11,124 10,375
63 09,631 13,883 13,033 13,988
64 09,646 10,372 10,663 11,175
65 12,320 10,954 11,730 10,904
66 09,810 10,368 10,174
67 10,721 10,397 10,287
68 11,443 10,559 11,048
69 09,734 10,555
70 09,401


VerbindungszeitFin
2022-03-20 12:01:322022-03-20 12:15:48