2022-03-20 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:0209,281 (53)12,74509,986
2waterm O2451690:15:08+1 L+1 L09,806 (31)13,04114,406
3Fussel E3051A680:15:06+1 L+2 L10,038 (31)13,19911,782
4Jan-II S1351p680:15:12+6,689+2 L09,871 (48)13,26610,924
5Bandenknutscher O2468550:15:01+13 L+15 L11,110 (54)16,09512,866

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm O2451 Fussel E3051A Jan-II S1351p Bandenknutscher O2468
1 24,330 26,040 10,605 11,172 26,101
2 10,870 12,171 24,335 22,584 28,213
3 23,605 23,547 23,987 23,607 32,253
4 25,132 23,737 26,359 24,689 26,860
5 11,771 10,542 12,922 10,510 14,239
6 22,094 23,813 20,562 22,148 29,608
7 15,209 10,917 11,565 10,363 12,208
8 09,639 12,800 10,105 12,644 11,778
9 23,578 24,158 25,315 25,443 14,286
10 11,929 10,359 10,941 11,226 13,146
11 10,056 10,749 10,837 14,167 24,325
12 10,322 10,404 10,080 10,888 11,528
13 10,523 10,420 10,330 10,445 12,222
14 10,118 10,106 10,270 10,416 14,476
15 22,486 23,017 24,312 21,969 11,903
16 10,898 10,603 10,270 11,561 11,447
17 10,726 10,882 10,501 10,626 11,259
18 10,984 10,364 11,106 10,848 11,555
19 09,980 10,254 10,387 10,367 13,662
20 10,703 10,395 10,237 10,394 15,311
21 09,963 09,963 10,275 10,085 28,114
22 09,921 10,261 10,226 10,054 16,742
23 10,119 10,068 10,081 10,423 27,029
24 10,476 12,334 11,335 12,557 11,755
25 11,930 10,921 11,852 10,906 15,116
26 26,079 24,882 25,110 27,988 26,889
27 09,969 10,530 10,221 10,107 29,833
28 11,865 10,096 10,267 27,555 13,210
29 26,140 25,567 27,800 10,496 11,948
30 10,612 10,246 10,499 10,375 12,218
31 09,573 09,806 10,038 10,286 24,325
32 09,920 10,991 11,776 11,327 26,616
33 21,320 10,353 22,564 21,692 12,247
34 10,677 22,252 10,592 26,440 11,812
35 25,189 25,598 29,798 10,333 15,902
36 10,083 10,246 10,279 12,499 13,553
37 11,515 10,085 10,485 10,605 11,483
38 10,162 10,666 10,326 11,516 12,173
39 10,727 10,533 23,732 38,818 11,507
40 38,341 40,207 24,697 11,701 15,494
41 09,817 10,483 10,645 10,880 11,523
42 09,617 10,010 10,171 10,657 13,464
43 09,598 10,955 10,232 10,713 11,417
44 09,545 11,024 10,271 10,564 16,411
45 10,188 12,085 10,406 10,899 11,617
46 09,375 10,081 11,401 10,556 11,557
47 10,257 10,295 11,214 12,046 13,705
48 09,843 10,410 10,745 09,871 13,062
49 11,364 10,463 10,316 10,216 11,276
50 09,850 10,425 10,356 11,548 11,742
51 09,664 09,911 11,473 10,510 16,187
52 10,404 09,963 11,075 10,385 13,331
53 09,281 10,293 10,396 10,311 11,635
54 09,572 10,689 11,662 13,054 11,110
55 09,573 10,241 10,591 10,351 12,866
56 10,442 10,143 10,285 10,220
57 10,039 10,305 10,350 10,254
58 10,906 10,097 10,394 10,434
59 09,604 10,040 11,054 11,000
60 10,198 10,234 10,509 10,230
61 12,456 10,142 10,412 10,594
62 09,433 10,082 10,424 11,045
63 09,528 10,588 10,409 10,801
64 10,812 12,029 10,289 11,139
65 10,347 10,561 10,673 09,883
66 10,688 11,853 11,951 10,430
67 09,977 10,702 11,056 10,740
68 10,349 10,452 11,782 10,924
69 09,881 14,406
70 09,986


VerbindungszeitFin
2022-03-20 13:41:132022-03-20 13:56:27