2022-03-20 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm O24517016:07,60710,036 (53)13,68510,257
2Jan-II S1351p7016:09,984+2,377+2,37709,799 (32)13,71210,576
3Jo S30516916:06,130+1 L+1 L09,651 (54)13,84611,929
4Fussel E3051A6616:03,407+3 L+4 L10,062 (55)14,42110,096
5Bandenknutscher O24685816:13,890+8 L+12 L10,931 (46)16,65212,920

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm O2451 Jan-II S1351p Jo S3051 Fussel E3051A Bandenknutscher O2468
1 10,790 11,919 10,394 10,752 11,387
2 10,047 13,471 10,411 10,855 10,983
3 29,833 27,364 27,709 30,873 34,336
4 28,838 33,691 28,831 29,833 31,124
5 10,759 12,384 12,184 10,177 11,355
6 10,397 10,149 10,667 10,856 11,014
7 12,391 11,761 10,674 10,407 14,644
8 12,369 10,415 10,938 10,785 11,587
9 11,232 10,173 09,951 11,395 13,856
10 10,255 10,109 11,886 10,240 11,773
11 10,259 10,103 11,801 10,475 12,481
12 11,215 10,695 09,936 10,351 11,784
13 10,426 10,964 09,774 10,114 14,333
14 10,145 12,081 10,212 10,498 16,124
15 10,692 17,632 10,162 10,210 27,465
16 14,516 24,298 11,659 12,707 13,875
17 28,271 09,992 10,598 24,372 12,042
18 11,325 10,160 24,050 10,318 34,538
19 10,339 10,241 10,190 11,628 11,981
20 10,519 10,076 10,132 10,090 13,546
21 27,394 27,216 10,219 27,375 11,315
22 11,285 11,170 27,388 11,625 11,211
23 12,397 11,126 09,690 11,966 11,489
24 10,265 10,295 09,895 10,168 32,471
25 10,534 10,147 10,594 11,924 11,762
26 10,122 10,353 11,632 10,828 14,579
27 10,767 09,909 12,633 10,151 12,307
28 26,517 25,781 10,026 26,262 11,279
29 10,171 10,264 27,051 11,508 13,286
30 10,174 10,417 09,693 10,565 11,110
31 11,451 10,561 09,814 10,303 31,629
32 10,074 09,799 10,204 10,857 29,195
33 10,446 11,516 12,136 11,288 23,673
34 10,729 13,320 15,351 10,365 12,419
35 10,147 10,585 10,081 11,355 13,934
36 23,827 23,244 11,138 24,128 12,533
37 10,548 11,749 24,905 01:10,4 11,008
38 27,013 28,816 10,850 11,205 12,822
39 10,249 21,044 28,618 10,297 17,937
40 22,328 10,432 28,072 10,502 33,962
41 10,828 10,146 09,760 10,466 11,902
42 11,207 10,293 11,854 10,342 28,287
43 11,400 10,318 09,851 13,731 11,229
44 10,183 10,182 10,407 11,886 11,413
45 11,320 10,306 11,256 30,289 11,716
46 10,819 12,617 10,969 10,695 10,931
47 12,216 11,006 10,865 26,712 29,922
48 26,078 26,733 29,112 10,438 18,123
49 10,319 11,638 09,924 10,268 11,264
50 10,885 27,943 09,815 10,999 18,888
51 29,145 10,393 27,081 10,564 11,513
52 10,188 10,407 10,744 10,555 13,071
53 10,036 10,211 10,099 28,548 33,347
54 10,130 10,245 09,651 10,570 11,452
55 10,829 10,572 10,852 10,062 11,322
56 26,702 25,264 26,959 10,252 11,116
57 10,383 10,083 10,697 10,794 27,251
58 10,071 11,792 09,751 10,117 12,920
59 10,204 10,354 12,676 11,121
60 10,259 10,344 11,673 10,913
61 10,057 10,963 12,546 27,766
62 10,344 10,224 09,955 10,430
63 10,678 10,077 30,519 10,390
64 28,247 28,039 12,991 10,333
65 10,504 10,442 10,103 23,364
66 11,054 10,071 09,677 10,096
67 10,267 10,391 09,885
68 10,071 10,188 21,621
69 22,215 22,595 11,929
70 10,257 10,576


VerbindungszeitFin
2022-03-20 15:33:352022-03-20 15:49:53