2022-04-10 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:13:4709,144 (58)11,69710,826
2Lukas S1319700:13:55+8,148+8,14809,645 (09)11,81311,842
3Fussel E3051A680:13:55+2 L+2 L09,760 (32)12,17810,322
4waterm E33051680:13:57+1,242+2 L09,927 (21)12,20310,866

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Lukas S1319 Fussel E3051A waterm E33051
1 10,827 10,323 10,450 10,361
2 24,780 23,617 25,832 23,679
3 09,444 10,929 10,687 10,164
4 11,255 11,771 10,722 10,773
5 09,830 09,973 10,176 10,161
6 09,773 09,794 09,897 10,173
7 10,347 10,302 11,018 13,337
8 09,985 09,900 10,368 10,342
9 13,145 09,645 10,122 10,375
10 09,818 10,467 11,107 10,293
11 18,260 20,501 18,794 19,390
12 11,357 10,953 10,488 10,434
13 21,821 21,565 22,556 21,492
14 10,686 10,118 09,995 11,020
15 11,513 10,308 10,163 10,062
16 18,052 17,109 19,863 18,132
17 09,550 10,044 09,898 11,206
18 09,530 10,785 09,912 10,299
19 09,580 10,137 09,895 10,070
20 10,018 10,091 10,047 10,263
21 28,338 10,181 28,332 09,927
22 09,281 23,514 10,785 23,414
23 09,416 10,025 09,888 10,068
24 09,529 10,006 10,212 15,844
25 09,473 10,219 10,151 10,236
26 11,284 10,015 10,131 10,342
27 09,531 09,943 10,373 10,203
28 11,189 10,465 09,942 10,056
29 10,282 09,917 10,015 10,796
30 09,707 10,099 10,010 10,210
31 09,699 10,176 10,270 09,968
32 09,571 10,653 09,760 10,057
33 09,492 10,302 10,263 10,174
34 09,623 10,138 29,262 30,402
35 27,723 27,680 10,089 11,142
36 09,875 10,029 10,174 10,367
37 09,720 12,212 10,948 10,138
38 09,550 10,091 09,889 10,516
39 09,732 10,049 10,608 10,013
40 09,306 10,082 10,330 10,399
41 09,525 10,103 10,272 10,303
42 09,601 10,165 10,036 10,269
43 09,296 10,209 10,918 10,205
44 10,249 10,099 10,876 10,098
45 09,760 10,004 10,027 10,585
46 09,680 10,087 10,220 10,652
47 09,458 10,146 10,313 10,206
48 09,636 10,107 23,652 21,221
49 20,823 20,185 10,694 10,470
50 10,165 09,920 22,218 21,159
51 10,626 18,882 10,147 10,864
52 20,033 10,267 10,179 10,230
53 09,725 10,013 09,997 10,318
54 09,557 10,309 11,407 10,420
55 09,680 09,750 10,624 10,210
56 09,671 09,854 10,142 10,199
57 09,556 10,002 10,343 10,205
58 09,144 09,817 11,973 15,341
59 09,720 10,824 11,162 10,515
60 09,376 12,325 10,110 10,220
61 11,639 10,422 10,132 10,069
62 10,975 10,388 10,490 10,198
63 10,460 10,085 10,719 10,111
64 10,494 10,222 10,493 10,492
65 10,258 10,036 26,485 26,141
66 09,822 10,293 10,054 10,343
67 10,725 26,285 10,675 11,580
68 26,149 10,125 10,322 10,866
69 10,291 10,027
70 10,826 11,842


VerbindungszeitFin
2022-04-10 12:03:312022-04-10 12:17:29