2022-04-10 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Lukas S1319700:14:4709,475 (26)12,58410,650
2waterm E33051700:14:56+9,769+9,76909,463 (55)12,73110,142
3Jo S3051690:14:51+1 L+1 L09,131 (42)12,67809,353
4Fussel E3051A660:14:55+3 L+4 L09,925 (46)13,30110,526

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Lukas S1319 waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A
1 40,492 18,960 33,953 30,273
2 10,093 30,382 09,523 10,068
3 22,909 25,403 22,374 22,994
4 23,408 26,313 39,782 24,008
5 23,465 35,591 21,980 38,308
6 21,097 10,310 10,531 11,171
7 09,789 10,611 10,713 11,881
8 09,972 10,271 09,357 10,416
9 09,964 10,435 09,554 10,085
10 22,656 19,454 19,824 21,360
11 09,999 09,870 09,500 10,798
12 10,983 09,753 09,628 10,043
13 10,063 10,111 12,919 10,088
14 09,866 10,226 09,531 10,071
15 09,882 10,014 10,826 10,013
16 09,886 12,413 09,534 10,130
17 10,100 14,277 12,149 29,523
18 26,828 26,422 26,416 10,121
19 10,161 09,779 12,886 10,461
20 10,284 09,721 09,463 10,580
21 09,945 09,831 09,664 11,278
22 09,912 09,874 09,346 11,753
23 09,810 09,746 09,628 10,050
24 09,891 12,916 09,807 09,944
25 09,855 09,599 09,247 38,847
26 09,475 30,944 31,341 26,438
27 31,001 25,402 26,955 10,157
28 25,862 10,829 09,623 10,128
29 10,067 09,859 09,378 10,284
30 10,017 09,875 09,368 10,327
31 09,639 11,677 09,219 10,245
32 09,985 10,077 10,277 12,028
33 09,688 09,677 12,545 10,125
34 10,615 09,641 10,425 10,384
35 10,498 09,626 09,460 10,221
36 10,134 09,826 11,543 11,432
37 10,753 10,135 11,187 11,029
38 09,869 10,035 09,962 25,660
39 09,801 11,059 15,408 10,244
40 09,741 27,444 25,240 10,484
41 25,274 09,849 09,291 10,499
42 09,948 09,883 09,131 10,037
43 09,880 09,770 09,427 24,813
44 10,160 09,582 09,341 14,625
45 09,825 26,328 24,417 10,320
46 09,864 10,075 12,224 09,925
47 25,127 09,648 09,523 10,263
48 10,466 09,684 10,806 10,421
49 10,087 09,915 09,606 10,496
50 09,961 09,980 09,438 10,335
51 09,956 09,764 09,659 10,290
52 09,863 10,362 09,690 10,414
53 09,857 09,941 10,282 10,901
54 09,852 09,890 09,711 10,306
55 10,121 09,463 09,655 14,394
56 09,824 09,764 10,954 10,573
57 11,603 10,110 09,508 12,046
58 10,327 09,936 09,578 10,665
59 10,041 09,718 11,119 11,016
60 10,075 10,252 09,978 10,433
61 09,908 09,773 12,838 10,287
62 09,908 09,976 09,560 10,055
63 09,832 10,186 09,865 10,451
64 09,791 09,912 11,407 09,948
65 09,896 09,779 09,479 10,408
66 10,573 09,895 09,611 10,526
67 09,998 09,783 09,911
68 09,831 09,732 09,366
69 09,957 09,717 09,353
70 10,650 10,142


VerbindungszeitFin
2022-04-10 12:54:312022-04-10 13:09:29