2022-04-10 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:0509,347 (57)12,80010,163
2waterm E33051690:15:05+1 L+1 L09,813 (48)12,71911,181
3Fussel E3051A670:15:03+2 L+3 L09,927 (07)13,37410,346
4Lukas S1319640:15:04+3 L+6 L09,981 (18)13,64410,479

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Lukas S1319
1 48,678 35,243 50,948 31,423
2 10,392 20,672 10,355 10,178
3 20,765 25,514 22,426 33,459
4 23,077 10,924 26,451 10,436
5 10,985 10,809 10,682 11,433
6 09,705 10,142 09,992 10,016
7 09,491 09,865 09,927 10,116
8 10,780 12,075 10,654 10,008
9 10,351 10,701 10,978 10,374
10 10,485 12,431 09,982 10,253
11 10,428 10,729 10,216 10,098
12 09,602 25,288 10,283 10,298
13 10,018 10,125 28,367 24,842
14 25,714 11,039 10,383 10,221
15 09,959 10,450 09,966 10,106
16 10,166 09,904 10,443 10,178
17 10,009 10,289 10,131 10,248
18 10,231 09,849 11,512 09,981
19 14,979 28,046 28,415 27,408
20 27,229 31,584 31,625 10,537
21 46,897 25,096 27,006 01:24,0
22 10,522 10,448 09,990 10,815
23 10,127 10,489 10,423 13,890
24 10,675 10,191 10,177 11,158
25 09,980 10,208 10,707 10,810
26 10,892 10,255 10,479 10,435
27 10,362 10,184 10,353 10,346
28 09,715 10,378 10,525 27,792
29 10,154 10,443 10,644 10,061
30 10,691 10,037 10,268 11,558
31 10,121 28,022 30,481 21,300
32 29,053 10,301 10,402 11,736
33 09,589 10,175 10,637 10,100
34 10,141 09,979 10,231 10,395
35 09,764 18,110 18,765 10,288
36 18,425 10,331 10,368 10,064
37 10,011 10,162 10,126 10,022
38 10,449 10,016 10,114 17,399
39 09,964 10,135 10,156 10,358
40 09,590 10,301 10,276 12,909
41 09,926 10,015 19,000 22,806
42 10,119 17,051 10,177 10,191
43 17,045 10,057 10,180 10,132
44 10,317 10,337 24,263 11,847
45 10,788 22,803 10,092 10,079
46 24,558 09,971 10,113 10,207
47 09,596 09,854 10,322 10,158
48 10,160 09,813 11,852 10,050
49 09,979 10,036 10,134 10,129
50 09,472 09,949 10,830 10,051
51 09,752 10,259 10,290 10,633
52 10,976 10,191 14,349 10,529
53 10,651 10,244 10,209 10,197
54 10,442 09,969 10,436 10,220
55 09,547 11,350 10,332 11,957
56 09,393 10,286 11,368 10,468
57 09,347 11,000 10,280 10,358
58 12,837 10,108 10,332 10,495
59 09,633 09,982 10,709 11,543
60 10,423 10,180 12,073 10,479
61 09,860 10,998 10,217 11,586
62 09,667 10,132 10,577 11,125
63 10,573 09,962 10,326 10,355
64 10,115 09,876 10,689 10,479
65 09,767 11,043 10,397
66 10,754 10,098 10,270
67 09,895 09,955 10,346
68 10,230 09,967
69 09,847 11,181
70 10,163


VerbindungszeitFin
2022-04-10 13:38:232022-04-10 13:53:39