2022-04-10 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:13:0109,398 (24)11,07509,738
2Lukas S1319700:13:08+6,819+6,81909,610 (27)11,19110,284
3waterm E33051680:13:07+2 L+2 L09,573 (46)11,49609,829
4Fussel E3051A660:13:05+2 L+4 L09,721 (25)11,81610,258

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Lukas S1319 waterm E33051 Fussel E3051A
1 10,669 11,534 13,661 10,649
2 10,222 10,057 13,949 12,016
3 09,926 10,094 13,184 10,419
4 10,262 10,365 12,975 10,261
5 10,542 11,700 12,048 10,432
6 09,641 10,139 09,670 11,743
7 09,971 10,144 09,722 09,895
8 09,863 10,088 23,327 10,551
9 09,627 21,259 10,893 24,092
10 21,766 09,937 09,996 10,308
11 10,023 14,235 10,006 10,005
12 11,950 10,275 11,692 09,863
13 10,391 09,876 09,735 09,945
14 09,666 10,023 09,904 10,276
15 09,738 09,843 10,806 11,029
16 09,692 09,883 09,969 09,970
17 09,541 10,251 10,376 09,871
18 09,431 09,800 10,909 10,281
19 11,913 10,542 09,748 11,917
20 09,918 09,844 10,081 10,044
21 09,501 10,121 10,210 10,815
22 09,554 10,035 10,380 11,482
23 10,364 09,765 10,104 10,717
24 09,398 09,670 10,070 10,033
25 09,549 10,132 10,725 09,721
26 10,602 09,794 09,852 10,317
27 10,472 09,610 09,976 10,050
28 09,627 11,111 10,443 12,247
29 10,241 09,935 09,940 09,995
30 10,148 09,967 09,803 10,149
31 10,058 10,023 13,591 13,411
32 10,063 11,675 26,940 28,466
33 11,417 26,272 10,014 10,362
34 29,328 10,406 09,672 10,107
35 09,562 09,769 11,734 09,964
36 09,546 09,886 10,062 10,035
37 09,751 09,927 10,028 10,790
38 11,241 10,024 09,942 10,334
39 09,720 09,925 11,668 10,722
40 09,774 09,882 10,082 10,110
41 10,824 10,472 09,852 10,847
42 09,824 09,748 12,303 09,947
43 09,559 09,666 10,010 10,187
44 09,927 10,224 10,130 10,078
45 09,855 09,964 10,088 14,091
46 09,711 10,035 09,573 10,084
47 09,813 10,736 28,488 31,214
48 09,642 09,953 10,015 11,197
49 27,744 26,103 10,201 10,748
50 09,666 10,330 09,738 10,607
51 11,215 11,918 09,727 10,463
52 10,586 09,837 09,941 10,141
53 09,711 09,818 23,477 25,876
54 10,051 10,232 10,143 10,533
55 09,561 10,108 10,456 12,168
56 25,118 22,669 10,123 11,067
57 09,800 10,049 10,016 10,425
58 09,891 11,465 09,711 10,335
59 09,760 10,509 09,800 10,049
60 09,945 10,452 09,983 22,827
61 09,697 10,196 10,022 10,401
62 09,864 10,446 20,040 11,401
63 09,898 10,306 09,869 10,677
64 20,241 20,256 10,488 10,390
65 10,037 10,057 10,013 10,450
66 09,958 10,067 09,744 10,258
67 09,570 09,894 10,042
68 09,942 09,931 09,829
69 09,446 09,822
70 09,738 10,284


VerbindungszeitFin
2022-04-10 14:31:422022-04-10 14:44:50