2022-04-10 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Lukas S1319700:13:0209,646 (30)11,06710,064
2Jo S3051700:13:03+0,441+0,44109,236 (26)11,03110,063
3Fussel E3051A690:13:06+1 L+1 L09,911 (07)11,29110,283
4waterm E33051680:13:07+1 L+2 L09,808 (20)11,45410,443

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Lukas S1319 Jo S3051 Fussel E3051A waterm E33051
1 09,937 11,724 09,985 10,132
2 10,157 09,725 10,251 10,173
3 10,084 09,645 10,018 11,042
4 10,070 09,597 10,211 09,954
5 10,093 09,981 11,122 12,154
6 10,539 09,815 10,181 11,544
7 10,080 09,902 09,911 10,289
8 10,081 09,470 10,102 10,475
9 09,916 09,710 10,951 11,251
10 10,424 09,964 10,097 10,297
11 10,105 10,225 11,163 10,179
12 10,087 09,568 10,591 10,136
13 10,139 09,809 10,990 10,205
14 25,125 25,693 27,569 25,593
15 09,916 09,738 10,345 10,151
16 10,127 09,708 10,017 11,836
17 10,754 10,219 09,993 10,120
18 12,641 16,512 10,633 10,095
19 10,165 09,775 10,956 10,125
20 10,081 09,269 10,037 09,808
21 10,194 11,122 10,094 10,473
22 10,085 09,549 10,206 10,243
23 09,974 09,593 10,255 11,017
24 09,835 09,900 09,925 11,315
25 09,904 09,605 11,960 11,285
26 09,820 09,236 10,282 11,731
27 10,091 09,474 10,009 10,194
28 10,381 09,636 10,227 10,336
29 10,346 10,749 10,282 13,672
30 09,646 09,759 10,462 10,372
31 10,149 09,592 10,365 09,933
32 10,291 10,560 10,069 10,029
33 10,139 09,870 10,566 10,338
34 10,114 10,108 10,083 10,987
35 09,950 09,969 10,006 09,878
36 09,886 09,936 10,184 10,043
37 10,002 10,056 10,402 10,854
38 09,909 09,853 10,423 13,450
39 10,046 10,928 12,800 24,563
40 10,484 09,625 25,077 10,578
41 27,814 27,852 10,334 10,509
42 10,231 10,311 10,239 09,942
43 10,002 09,801 12,163 10,154
44 10,141 10,341 10,200 10,267
45 09,892 09,783 10,707 10,252
46 10,789 10,620 11,173 10,382
47 09,992 10,170 11,909 10,353
48 10,248 10,162 10,074 09,933
49 09,899 09,761 10,360 11,295
50 11,347 11,634 09,979 09,880
51 10,082 10,066 10,014 10,318
52 10,013 09,989 10,332 10,201
53 10,353 11,024 10,241 10,075
54 10,057 09,417 11,039 10,637
55 10,138 09,991 10,355 10,217
56 10,307 11,587 10,357 13,380
57 10,169 09,471 10,250 10,113
58 10,373 11,139 10,416 10,368
59 10,179 09,519 10,276 10,640
60 10,210 09,615 10,330 10,312
61 10,111 10,072 10,492 10,288
62 13,784 14,019 10,330 25,715
63 10,131 09,968 21,579 26,059
64 22,025 21,806 24,200 09,870
65 24,134 24,538 10,280 09,979
66 10,115 10,128 10,169 10,344
67 10,095 09,721 12,098 10,089
68 10,098 10,266 10,102 10,443
69 10,122 10,177 10,283
70 10,064 10,063


VerbindungszeitFin
2022-04-10 15:05:442022-04-10 15:18:52