2022-04-10 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:13:2709,267 (40)11,45309,587
2Lukas S1319700:13:29+2,364+2,36409,652 (61)11,48209,996
3waterm E33051690:13:28+1 L+1 L09,534 (05)11,64610,118
4Fussel E3051A660:13:29+3 L+4 L09,980 (66)12,16309,980

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Lukas S1319 waterm E33051 Fussel E3051A
1 09,732 10,641 10,009 11,214
2 10,459 10,229 10,267 12,210
3 09,660 09,802 09,860 10,411
4 10,938 11,942 09,812 10,501
5 09,447 10,028 09,534 19,514
6 20,334 18,922 21,015 10,346
7 09,940 10,107 12,651 10,125
8 10,059 11,372 10,432 11,306
9 09,791 10,320 11,178 10,090
10 09,587 09,852 09,689 10,040
11 09,424 28,005 28,276 31,712
12 28,514 10,178 10,218 12,032
13 10,326 11,931 09,874 10,658
14 09,396 09,936 10,090 10,461
15 09,384 09,976 11,983 10,619
16 09,303 09,856 09,680 10,590
17 09,550 09,849 09,655 12,932
18 09,335 10,094 10,931 37,265
19 10,156 10,107 36,909 10,118
20 36,615 34,347 09,943 10,895
21 09,832 09,848 09,697 10,205
22 09,746 09,917 09,884 10,217
23 09,651 09,790 09,929 10,262
24 10,146 09,764 09,754 10,200
25 09,572 10,018 09,997 10,297
26 10,310 09,845 09,791 10,439
27 09,732 09,898 10,043 10,288
28 09,971 10,012 10,167 10,049
29 10,201 09,945 09,933 11,441
30 09,823 09,850 10,127 10,440
31 09,919 09,866 09,841 10,442
32 10,078 09,981 10,278 10,201
33 11,649 09,936 09,718 10,329
34 09,437 09,865 09,592 10,387
35 11,250 09,865 09,564 11,010
36 09,428 09,876 09,644 11,051
37 09,974 09,789 10,037 10,536
38 09,300 09,858 09,819 10,880
39 09,403 10,810 09,761 25,350
40 09,267 09,940 13,427 10,125
41 14,590 23,253 25,605 09,994
42 24,010 09,883 10,112 11,482
43 09,667 09,768 09,899 10,779
44 09,788 10,016 09,984 10,142
45 09,831 10,068 09,733 10,165
46 09,475 09,769 09,947 11,193
47 09,997 09,970 09,806 10,584
48 09,871 09,809 09,787 10,412
49 09,927 10,145 09,910 10,542
50 12,786 10,997 09,881 19,412
51 09,744 09,982 09,726 10,697
52 11,836 09,983 09,802 10,234
53 19,267 09,934 21,480 10,012
54 10,442 19,409 09,602 10,475
55 09,536 09,687 09,904 10,258
56 09,566 09,885 09,971 10,498
57 09,360 10,128 09,670 10,052
58 09,828 10,084 09,849 10,391
59 09,581 09,943 09,816 32,967
60 09,631 09,896 09,961 10,115
61 09,560 09,652 30,859 10,513
62 34,811 34,805 10,034 10,427
63 10,305 10,048 09,670 12,081
64 09,682 10,047 10,082 10,333
65 09,659 10,465 10,864 11,858
66 09,583 10,068 14,633 09,980
67 09,678 10,092 10,178
68 09,556 09,700 09,697
69 09,923 10,061 10,118
70 09,587 09,996


VerbindungszeitFin
2022-04-10 15:36:272022-04-10 15:49:57