2022-04-24 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:3109,531 (38)13,18511,282
2Fussel E3051A700:15:36+4,753+4,75310,043 (37)13,25710,507
3waterm E33051680:15:33+2 L+2 L10,228 (35)13,58610,243
4JochemS2419660:15:41+2 L+4 L10,462 (15)14,12210,980
5Gerd O1318560:15:39+10 L+14 L11,105 (16)16,61712,034

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm E33051 JochemS2419 Gerd O1318
1 13,374 10,469 12,127 11,187 11,578
2 33,141 11,291 11,218 32,702 12,340
3 11,882 28,584 29,772 11,998 35,031
4 11,861 10,807 10,573 11,244 14,604
5 09,950 10,535 10,601 10,554 11,634
6 10,067 10,260 10,682 14,067 12,913
7 10,005 11,045 13,444 11,752 14,151
8 09,931 10,491 10,458 11,260 17,458
9 09,877 10,568 10,441 13,096 16,089
10 11,643 10,491 12,268 10,936 12,587
11 10,321 10,403 11,195 10,828 13,002
12 09,779 11,766 10,279 10,532 15,573
13 09,555 10,740 10,557 11,287 13,962
14 10,806 10,538 10,385 11,929 13,012
15 10,148 10,310 10,611 10,462 12,236
16 09,942 10,967 16,014 10,819 11,105
17 09,617 10,655 11,321 11,992 11,914
18 10,473 10,437 10,827 10,548 37,854
19 10,065 10,293 10,824 11,051 25,022
20 13,184 11,257 12,289 10,688 14,921
21 09,868 10,723 10,580 11,174 11,920
22 10,313 13,266 27,255 27,122 12,145
23 28,073 29,367 11,179 10,787 12,132
24 09,824 10,409 22,677 20,654 22,481
25 19,872 22,163 10,503 11,621 11,815
26 10,349 10,407 10,384 10,999 13,679
27 10,324 10,338 10,642 10,550 23,541
28 09,704 10,928 10,479 11,032 12,312
29 09,852 10,173 10,298 21,194 12,684
30 10,308 10,724 18,603 10,852 18,372
31 21,489 18,945 10,781 10,619 22,951
32 10,414 10,173 10,591 25,496 47,356
33 11,204 10,159 22,145 10,961 12,126
34 22,749 22,458 10,986 10,774 47,260
35 09,684 10,318 10,228 10,999 14,081
36 09,816 10,505 10,540 11,611 15,791
37 10,084 10,043 10,816 20,806 11,999
38 09,531 10,719 10,359 10,743 13,184
39 10,536 10,471 22,091 48,168 12,111
40 22,683 22,293 47,439 43,607 12,284
41 10,372 45,771 42,336 10,781 26,592
42 44,744 44,700 10,630 13,287 11,920
43 42,584 10,308 10,492 10,719 12,456
44 10,445 10,182 10,380 10,841 12,249
45 10,928 11,461 10,255 11,034 12,371
46 09,846 10,230 10,831 10,700 23,723
47 10,156 10,088 10,307 12,730 16,290
48 10,445 10,052 10,872 24,662 16,750
49 10,914 10,607 10,260 10,986 21,381
50 10,167 10,505 24,852 11,150 13,401
51 10,167 25,753 10,563 12,966 11,912
52 25,144 10,241 10,408 11,443 12,535
53 10,519 10,709 10,881 10,664 11,827
54 12,291 10,484 11,425 25,039 14,981
55 10,172 10,326 10,294 11,059 12,903
56 10,472 10,594 21,009 12,548 12,034
57 11,433 21,047 10,667 10,538
58 21,024 10,379 10,471 21,464
59 10,303 10,934 10,671 10,841
60 11,011 10,456 10,396 11,073
61 11,043 10,453 18,904 11,081
62 10,649 11,212 11,728 11,535
63 19,693 18,576 16,130 11,086
64 10,541 12,220 11,946 11,225
65 11,444 10,394 10,643 12,919
66 11,224 11,621 11,193 10,980
67 11,722 10,707 10,612
68 10,072 10,497 10,243
69 09,865 10,511
70 11,282 10,507


VerbindungszeitFin
2022-04-24 12:07:002022-04-24 12:22:41