2022-04-24 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:15:5709,962 (43)13,57710,251
2Fussel E3051A700:16:04+7,623+7,62309,842 (20)13,68710,753
3Jo S3051690:15:54+1 L+1 L09,556 (23)13,73110,614
4JochemS2419680:16:06+1 L+2 L10,284 (43)14,12811,107
5Gerd O1318550:15:57+13 L+15 L11,937 (54)17,25614,466

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Fussel E3051A Jo S3051 JochemS2419 Gerd O1318
1 42,549 41,567 41,556 24,650 43,114
2 10,730 11,841 10,244 26,355 15,106
3 11,365 10,886 09,631 10,608 22,793
4 23,973 22,464 22,572 21,434 13,744
5 10,278 10,072 09,789 10,777 13,530
6 10,087 11,208 10,967 11,853 16,226
7 10,088 10,324 10,382 10,425 13,148
8 10,119 10,254 10,819 10,647 14,206
9 10,181 10,388 10,366 10,633 26,746
10 11,403 09,935 10,622 10,608 12,304
11 21,162 23,858 25,982 21,905 21,492
12 10,328 10,015 10,019 13,255 17,501
13 11,054 11,266 10,309 10,644 18,902
14 21,230 22,902 21,282 24,271 31,876
15 10,247 10,135 11,362 11,124 14,106
16 18,992 20,352 19,089 18,830 12,197
17 10,161 21,130 09,956 21,734 16,435
18 30,280 22,478 33,650 23,740 14,604
19 10,389 10,750 11,842 10,945 25,665
20 12,290 09,842 09,819 11,683 12,398
21 10,504 10,395 09,973 10,883 12,466
22 10,491 09,944 10,342 11,028 12,773
23 10,317 10,296 09,556 10,467 13,518
24 10,735 26,661 10,394 23,124 13,142
25 22,824 10,310 11,870 10,864 14,487
26 10,316 11,239 10,199 10,778 20,805
27 10,503 10,618 12,197 11,260 15,374
28 10,583 10,551 21,426 12,712 12,769
29 11,178 10,196 10,320 10,813 14,768
30 10,513 10,656 10,506 10,724 28,908
31 10,136 11,034 10,843 18,884 41,818
32 10,510 21,284 19,051 10,761 12,125
33 18,703 10,991 09,948 10,609 12,186
34 10,283 10,037 09,668 10,623 14,786
35 10,044 10,224 13,023 10,489 14,228
36 10,032 10,681 09,642 10,545 12,797
37 11,011 25,449 10,280 27,701 13,119
38 24,684 10,392 27,874 11,499 14,089
39 10,320 32,341 37,837 32,585 12,209
40 11,369 11,542 09,894 10,706 12,891
41 31,478 10,305 10,359 10,913 12,730
42 10,364 10,138 09,903 10,394 26,510
43 09,962 10,232 10,083 10,284 30,103
44 10,409 10,116 09,900 10,455 16,095
45 10,844 10,336 11,515 10,808 13,605
46 10,466 10,027 09,786 11,335 26,990
47 10,389 10,418 09,978 11,249 12,837
48 10,854 10,366 10,832 11,449 21,909
49 10,726 13,245 09,954 10,809 12,323
50 11,462 10,233 09,675 10,415 12,718
51 12,186 10,375 09,642 27,757 15,771
52 10,462 24,844 11,490 10,889 12,086
53 25,007 10,655 25,023 12,493 13,647
54 10,379 10,443 09,780 26,418 11,937
55 10,502 27,934 09,961 11,058 14,466
56 25,988 10,487 31,246 11,306
57 10,472 11,229 14,277 27,539
58 10,519 10,072 26,592 20,895
59 10,325 25,342 10,533 11,927
60 25,189 19,647 11,749 10,653
61 19,406 10,220 10,148 10,611
62 10,711 10,279 09,870 10,671
63 10,622 10,016 09,959 10,673
64 10,281 10,353 09,719 12,844
65 10,307 10,458 10,018 10,750
66 10,481 10,614 09,785 10,691
67 17,868 10,835 15,186 11,146
68 10,257 10,848 14,740 11,107
69 10,265 10,753 10,614
70 10,251 10,753


VerbindungszeitFin
2022-04-24 12:51:312022-04-24 13:07:39