2022-04-24 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:4709,377 (30)13,32010,229
2Fussel E3051A700:15:54+7,431+7,43109,981 (25)13,50610,749
3waterm E33051670:15:49+3 L+3 L10,399 (33)14,00510,671
4JochemS2419620:15:55+5 L+8 L10,631 (31)15,27617,925
5Gerd O1318460:12:31+16 L+24 L11,335 (30)16,09912,125

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm E33051 JochemS2419 Gerd O1318
1 10,353 12,055 13,422 11,888 12,291
2 09,915 10,187 13,270 10,733 17,893
3 09,593 10,826 10,783 11,242 11,755
4 10,107 10,601 11,024 11,291 14,312
5 11,983 10,428 14,702 11,148 12,331
6 09,763 10,454 10,956 11,124 11,664
7 11,084 10,526 10,542 11,129 11,486
8 09,790 12,983 10,746 11,097 15,999
9 12,538 11,034 11,284 11,750 24,518
10 10,342 10,542 23,507 11,231 14,223
11 23,191 23,612 10,979 29,535 11,733
12 09,735 10,508 10,740 11,099 22,991
13 10,514 11,129 11,012 10,922 15,239
14 09,782 10,831 22,808 22,839 33,370
15 24,494 25,264 10,919 11,373 11,742
16 09,477 10,222 27,946 27,227 14,670
17 28,812 28,053 10,923 11,411 12,082
18 10,190 10,512 11,906 12,448 11,839
19 10,041 11,005 10,953 11,060 47,436
20 12,206 10,529 14,277 11,303 11,631
21 10,351 10,345 10,764 11,688 12,684
22 13,597 12,154 41,040 45,415 13,767
23 41,581 40,323 10,872 12,958 15,727
24 10,166 10,330 10,607 11,924 12,454
25 09,772 09,981 10,686 11,214 11,635
26 10,374 10,495 10,663 11,299 18,567
27 10,580 10,339 11,136 10,804 11,378
28 10,199 11,853 10,803 10,846 11,807
29 12,463 11,659 10,441 20,600 23,936
30 09,377 10,788 18,871 11,056 11,335
31 22,106 19,366 11,132 10,631 16,382
32 10,151 10,502 10,504 11,370 11,594
33 11,575 11,242 10,399 28,217 13,890
34 09,827 10,803 24,284 11,273 25,124
35 27,108 24,325 10,526 10,826 13,212
36 09,803 10,237 11,015 11,042 12,105
37 10,753 10,668 11,715 11,999 14,975
38 09,628 10,181 10,511 10,781 15,897
39 09,716 10,124 10,851 23,532 12,047
40 11,386 10,499 24,123 10,754 17,942
41 24,559 23,274 10,762 10,632 15,792
42 11,396 10,473 10,481 10,920 12,344
43 10,170 10,417 10,934 11,086 40,706
44 13,791 10,478 10,560 11,642 12,179
45 10,283 11,084 11,259 11,104 11,762
46 09,838 11,444 11,617 11,562 12,125
47 10,487 10,342 10,852 11,259
48 09,779 10,093 14,551 10,824
49 09,679 10,449 10,840 11,418
50 11,807 10,628 11,918 11,247
51 09,881 10,237 10,816 30,034
52 11,080 10,242 30,078 12,614
53 09,905 10,502 11,032 10,826
54 29,007 29,842 10,885 11,047
55 11,041 10,437 10,973 55,392
56 09,680 10,577 10,699 14,562
57 09,940 10,047 53,752 39,084
58 09,879 10,862 10,522 17,359
59 52,531 57,737 33,306 17,723
60 10,194 10,561 11,212 21,149
61 33,253 33,266 11,005 17,629
62 10,187 10,752 11,315 17,925
63 10,322 10,625 10,541
64 09,920 10,444 10,733
65 10,103 10,422 11,036
66 09,576 10,455 12,321
67 09,608 10,653 10,671
68 09,805 10,434
69 10,063 10,404
70 10,229 10,749


VerbindungszeitFin
2022-04-24 13:44:122022-04-24 14:00:10