2022-04-24 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:1909,486 (25)12,17209,932
2waterm E33051700:14:22+3,270+3,27009,696 (59)12,20112,237
3Fussel E3051A680:14:28+2 L+2 L09,939 (61)12,67711,107
4JochemS2419640:14:28+4 L+6 L10,530 (49)13,47014,717
5Gerd O1318550:14:12+9 L+15 L11,463 (29)15,38812,297

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A JochemS2419 Gerd O1318
1 11,127 11,122 12,015 11,689 12,157
2 10,953 11,682 10,968 11,466 16,448
3 37,752 35,120 35,555 37,662 40,893
4 12,400 14,234 10,438 13,067 11,811
5 09,742 10,746 10,423 11,702 11,657
6 12,267 10,784 10,452 11,588 11,841
7 10,233 10,034 10,252 11,282 13,160
8 10,308 10,113 10,504 10,593 14,730
9 09,810 10,128 11,169 11,478 12,280
10 10,201 10,942 10,351 10,662 12,111
11 09,912 10,314 10,781 10,807 13,463
12 09,788 09,855 11,323 11,102 11,658
13 10,003 10,050 10,078 10,547 16,578
14 10,284 09,919 10,371 11,585 35,705
15 10,380 10,338 11,534 10,624 15,088
16 13,067 10,004 10,551 10,917 28,325
17 32,980 33,992 36,329 34,411 11,565
18 09,775 12,122 10,908 30,288 11,486
19 29,961 28,954 26,979 10,762 12,052
20 11,257 10,199 11,939 10,834 13,664
21 10,259 10,265 11,104 11,010 12,432
22 10,810 10,418 12,587 11,933 22,387
23 12,155 10,611 10,260 12,746 12,065
24 09,670 10,002 12,079 10,987 31,100
25 09,486 09,980 10,365 18,199 26,660
26 17,856 18,595 20,274 10,942 13,479
27 10,048 10,039 10,314 11,154 11,756
28 09,854 09,887 10,512 25,126 13,668
29 10,421 10,132 22,776 23,405 11,463
30 20,836 20,534 25,929 11,213 12,042
31 23,110 24,600 10,561 10,778 12,274
32 09,690 10,951 11,522 11,121 15,198
33 09,816 10,285 10,603 10,938 11,685
34 09,604 09,757 10,511 10,642 13,669
35 09,857 09,878 10,615 11,178 11,712
36 09,630 09,821 11,776 10,781 12,086
37 09,581 09,969 11,640 11,082 15,791
38 09,851 09,860 14,259 10,862 15,600
39 10,906 10,004 10,531 11,360 12,193
40 13,433 10,529 10,349 11,332 12,057
41 09,643 10,015 10,480 11,565 25,617
42 09,654 09,741 11,596 10,853 13,574
43 10,009 10,220 10,598 11,047 14,246
44 10,033 09,839 10,347 10,926 12,547
45 10,147 10,305 10,144 10,808 28,755
46 10,098 10,114 10,669 10,587 12,444
47 09,799 09,969 10,109 10,534 11,842
48 10,215 10,647 10,487 27,016 13,085
49 10,202 10,861 25,851 10,530 15,562
50 09,758 10,284 10,520 13,550 11,714
51 10,015 09,948 10,287 15,617 13,096
52 23,669 23,078 10,586 22,992 11,950
53 10,452 10,674 10,307 11,918 12,009
54 11,212 10,150 22,316 11,578 11,618
55 10,483 10,198 10,985 10,943 12,297
56 09,672 09,756 10,255 11,084
57 21,569 21,595 10,311 11,574
58 10,313 10,134 10,327 11,069
59 09,791 09,696 10,396 11,005
60 09,688 10,106 10,402 10,836
61 10,716 10,237 09,939 17,107
62 09,860 10,109 10,271 12,245
63 09,832 09,761 10,143 12,145
64 09,962 09,919 10,877 14,717
65 10,148 10,108 10,214
66 10,011 09,880 10,451
67 10,114 15,063 10,574
68 12,684 10,372 11,107
69 13,292 12,289
70 09,932 12,237


VerbindungszeitFin
2022-04-24 15:02:552022-04-24 15:17:25