2022-04-24 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:17:1309,314 (30)14,61410,360
2waterm E33051690:17:21+1 L+1 L09,989 (33)14,90310,286
3Fussel E3051A680:17:17+1 L+2 L10,083 (10)15,08410,463
4JochemS2419650:17:22+3 L+5 L10,158 (32)15,86512,017
5Gerd O1318570:17:13+8 L+13 L11,194 (14)17,97315,743

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A JochemS2419 Gerd O1318
1 10,446 13,462 12,924 12,129 14,107
2 09,957 12,639 10,430 12,246 11,564
3 09,895 10,603 11,324 12,073 16,171
4 09,808 27,970 27,664 30,611 27,452
5 27,849 11,301 10,788 11,288 14,597
6 13,163 11,712 10,802 10,903 11,663
7 10,660 10,667 10,686 10,479 11,917
8 09,617 12,331 10,541 10,736 12,805
9 10,450 10,534 10,640 10,988 11,888
10 10,704 30,953 10,083 31,662 32,722
11 31,142 10,480 32,922 10,487 37,523
12 10,055 10,514 10,267 35,880 15,414
13 10,127 32,082 32,758 11,172 14,671
14 32,463 10,313 10,224 10,618 11,194
15 09,708 11,516 10,496 11,075 24,481
16 09,853 10,162 10,146 11,337 14,093
17 09,543 24,900 10,584 23,882 11,449
18 10,379 10,299 23,562 11,074 28,184
19 24,167 10,332 10,212 11,658 11,623
20 13,764 10,152 10,326 11,389 12,243
21 09,671 24,954 11,254 25,404 17,124
22 10,027 10,520 26,581 10,586 16,947
23 24,926 10,345 10,292 10,663 13,426
24 10,606 10,731 10,287 10,843 12,949
25 10,365 11,582 10,477 11,399 30,555
26 09,476 10,509 13,898 10,614 12,608
27 09,835 10,040 10,141 11,262 12,361
28 09,549 10,350 10,668 10,863 11,984
29 09,566 10,916 11,485 30,208 13,119
30 09,314 24,373 24,674 10,961 14,956
31 09,324 10,627 10,577 10,499 01:07,3
32 25,414 10,267 11,283 10,158 14,135
33 09,782 09,989 10,326 13,424 11,873
34 09,801 12,715 10,240 10,774 33,518
35 10,617 10,656 14,622 01:11,1 18,085
36 09,875 10,633 10,276 11,144 26,744
37 14,243 01:05,8 01:06,2 10,527 22,378
38 10,180 10,670 10,450 13,084 46,763
39 01:06,6 10,366 10,236 29,956 27,927
40 10,476 10,144 10,398 10,917 29,088
41 10,254 10,158 10,216 10,551 12,047
42 10,556 28,059 29,227 45,229 17,415
43 32,600 15,566 10,714 42,586 13,457
44 10,553 27,714 27,659 10,782 11,214
45 10,887 22,341 23,776 26,375 11,273
46 39,860 41,752 43,524 32,199 11,770
47 10,015 28,546 29,896 11,930 12,202
48 42,566 10,264 10,258 10,887 11,856
49 32,797 27,921 27,662 11,148 24,179
50 27,839 10,916 10,189 11,146 11,895
51 10,116 10,632 10,428 11,377 13,017
52 10,324 10,529 12,554 11,045 12,229
53 10,400 10,215 10,171 10,544 11,720
54 09,782 10,184 10,395 10,556 11,326
55 12,217 11,004 10,445 10,577 11,435
56 09,950 10,883 10,333 25,698 12,045
57 09,686 10,819 10,403 11,053 15,743
58 09,934 11,440 10,256 12,940
59 10,473 10,437 27,771 11,008
60 10,706 21,375 11,016 10,982
61 22,820 10,345 13,266 10,912
62 10,411 12,921 10,293 11,283
63 10,253 10,645 10,257 11,113
64 12,099 12,206 10,751 11,124
65 10,233 10,529 10,400 12,017
66 09,660 10,542 10,898
67 09,859 10,590 10,697
68 12,468 10,313 10,463
69 09,857 10,286
70 10,360


VerbindungszeitFin
2022-04-24 15:48:322022-04-24 16:05:55