2022-04-24 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:14:3409,528 (12)12,39909,832
2Jo S3051680:14:35+2 L+2 L09,397 (30)12,76310,603
3Fussel E3051A670:14:43+1 L+3 L09,887 (48)13,09110,413
4JochemS2419640:14:40+3 L+6 L10,204 (49)13,27510,800
5Gerd O1318560:14:44+8 L+14 L11,517 (33)15,69813,775

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A JochemS2419 Gerd O1318
1 33,739 33,535 35,429 10,979 35,697
2 10,111 16,437 10,931 13,591 13,377
3 10,235 13,252 10,580 12,867 12,338
4 10,592 37,887 39,775 38,977 38,228
5 37,692 09,844 10,652 10,737 11,987
6 09,788 10,500 10,769 12,735 11,730
7 10,092 09,843 11,299 10,891 13,082
8 09,882 09,796 11,551 12,422 11,868
9 10,248 10,816 10,787 13,307 16,846
10 09,990 11,642 11,752 10,746 15,111
11 10,847 11,819 10,640 10,791 11,721
12 09,528 14,779 10,214 10,909 12,187
13 10,230 09,919 10,439 10,786 16,912
14 09,977 09,697 10,222 11,439 23,936
15 10,068 09,550 10,541 11,091 14,702
16 11,155 25,844 10,568 24,629 12,528
17 10,021 10,633 23,018 10,804 12,094
18 22,986 09,541 10,535 10,599 11,776
19 10,489 09,759 11,560 10,426 13,842
20 09,756 10,015 10,606 11,085 11,779
21 10,035 09,674 10,521 11,061 13,706
22 10,671 11,850 10,383 10,679 11,581
23 09,900 09,781 10,469 11,087 13,078
24 10,273 09,890 11,210 12,348 41,776
25 09,900 09,826 11,976 11,026 12,847
26 09,879 09,851 10,679 10,536 11,632
27 10,349 09,648 11,002 40,680 11,832
28 09,915 40,513 10,906 10,719 45,028
29 09,957 13,807 37,770 10,943 14,423
30 10,277 09,397 10,459 10,856 11,693
31 41,283 10,211 10,188 10,674 12,808
32 09,873 09,983 12,124 46,744 13,243
33 10,020 46,660 48,433 11,130 11,517
34 12,384 10,039 12,133 11,132 11,859
35 44,515 09,592 10,517 10,985 11,789
36 12,394 09,905 10,359 11,019 14,281
37 09,726 09,902 11,576 12,513 11,826
38 10,288 10,359 10,443 11,325 12,769
39 09,879 09,668 10,242 11,017 11,975
40 10,131 09,563 10,371 11,307 14,095
41 09,832 09,672 10,782 10,800 12,869
42 09,933 09,534 10,262 10,970 15,014
43 10,345 09,832 10,568 10,983 12,104
44 09,942 11,486 10,389 10,841 11,920
45 10,778 09,603 10,588 10,859 12,316
46 10,384 09,654 10,773 10,476 11,973
47 10,304 13,756 10,240 10,498 29,780
48 10,112 09,800 09,887 10,513 11,795
49 10,413 09,503 10,788 10,204 16,666
50 09,889 09,827 10,310 10,325 12,285
51 09,885 10,456 10,223 10,588 27,862
52 09,840 09,798 09,980 13,321 11,985
53 09,897 11,263 10,422 25,656 13,252
54 10,025 09,714 10,373 10,771 17,446
55 10,354 10,000 25,842 11,061 12,540
56 09,764 24,799 10,901 11,167 13,775
57 10,094 10,173 10,197 10,817
58 23,029 09,542 10,302 27,345
59 10,160 10,942 10,325 11,515
60 09,826 09,890 10,057 10,623
61 10,065 09,821 26,390 10,574
62 09,618 24,593 10,291 10,595
63 10,554 09,943 10,221 10,701
64 24,084 09,787 12,302 10,800
65 09,914 09,636 10,311
66 09,785 09,583 10,326
67 10,047 09,428 10,413
68 10,124 10,603
69 10,010
70 09,832


VerbindungszeitFin
2022-04-24 16:40:242022-04-24 16:55:09