2022-05-15 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:4709,305 (43)12,57510,125
2waterm E33051700:14:47+0,611+0,61109,426 (12)12,59109,867
3Fussel E3051A690:14:49+1 L+1 L09,896 (42)12,79810,550
4Jochem E3007670:14:56+2 L+3 L10,221 (31)13,28710,804
5Gerd O1318560:14:45+11 L+14 L11,298 (22)15,70811,972

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 12,204 13,136 11,128 12,755 13,590
2 09,906 12,791 10,888 10,735 14,277
3 10,160 10,179 10,521 11,207 12,529
4 10,206 10,024 13,009 10,807 33,291
5 26,450 29,005 29,077 28,059 11,337
6 09,735 10,953 10,503 10,699 11,987
7 09,643 12,251 10,337 10,741 22,185
8 12,673 24,079 21,523 21,608 13,645
9 22,122 09,729 10,945 10,373 13,260
10 09,415 09,802 10,736 10,704 11,356
11 10,127 09,772 10,282 10,698 11,772
12 10,446 09,426 10,700 10,402 15,333
13 10,221 09,897 10,519 10,734 12,572
14 09,544 10,129 10,894 10,805 11,676
15 09,709 10,009 10,185 10,778 12,224
16 09,510 10,661 11,792 10,394 11,732
17 10,661 10,057 10,515 10,231 43,440
18 10,821 12,651 10,595 10,936 52,778
19 11,186 09,977 10,397 10,759 11,541
20 09,736 38,699 38,736 58,435 11,898
21 57,126 48,936 49,924 34,930 11,788
22 34,856 09,767 10,153 10,610 11,298
23 10,367 13,561 10,905 10,578 11,740
24 10,478 10,350 11,522 10,374 18,365
25 10,324 10,001 10,122 10,700 11,678
26 10,789 10,401 10,004 10,707 15,199
27 10,630 12,122 10,549 10,573 12,201
28 10,962 10,317 10,111 10,696 23,974
29 11,047 09,723 10,330 11,965 11,694
30 09,950 09,985 10,304 10,665 16,465
31 09,472 10,183 10,603 10,221 27,106
32 09,405 09,673 10,041 12,619 11,901
33 09,417 10,168 11,536 23,939 12,101
34 09,924 22,330 24,979 10,587 11,754
35 23,854 10,715 10,926 11,137 11,603
36 12,273 10,247 10,993 30,984 15,868
37 10,787 25,628 25,101 10,634 14,252
38 27,432 09,982 10,477 10,914 14,055
39 09,826 10,005 10,350 10,716 14,358
40 09,570 10,478 10,207 10,252 13,297
41 09,439 10,775 10,996 10,453 12,721
42 09,843 09,983 09,896 11,158 11,773
43 09,305 10,232 11,967 11,636 14,481
44 10,183 09,777 10,554 10,937 42,549
45 09,674 12,400 11,351 10,819 15,707
46 10,881 10,846 10,307 10,768 11,995
47 10,142 10,924 10,425 10,935 11,476
48 10,553 09,901 10,537 11,295 11,848
49 10,773 10,281 10,546 14,563 12,328
50 09,730 10,515 10,859 11,941 12,429
51 10,767 12,678 10,253 11,358 17,288
52 11,761 10,091 11,086 33,739 12,503
53 10,585 09,788 10,573 13,256 12,344
54 11,773 34,601 33,927 10,741 12,938
55 33,743 10,397 10,727 10,241 12,192
56 09,966 10,305 10,380 10,787 11,972
57 11,510 10,079 11,463 10,501
58 12,046 10,165 10,142 10,551
59 11,121 09,975 10,236 11,685
60 10,053 09,955 10,358 10,662
61 10,740 10,081 10,725 11,231
62 10,021 10,060 10,302 10,770
63 09,505 09,979 10,180 11,704
64 09,801 09,976 10,734 10,595
65 09,737 09,839 10,849 10,374
66 09,921 09,959 10,396 11,085
67 10,694 10,121 10,251 10,804
68 10,910 09,871 10,096
69 12,017 10,133 10,550
70 10,125 09,867


VerbindungszeitFin
2022-05-15 12:58:112022-05-15 13:13:09