2022-05-15 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:16:1209,993 (03)13,76628,265
2Jo S3051700:16:17+4,622+4,62209,443 (15)13,82509,531
3Fussel E3051A690:16:15+1 L+1 L10,156 (10)14,01010,500
4Jochem E3007690:16:22+6,744+1 L10,254 (65)14,10010,923
5Gerd O1318600:16:20+9 L+10 L10,689 (16)16,17611,015

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 11,785 12,156 11,558 12,044 13,692
2 10,245 10,892 10,421 13,008 14,747
3 09,993 10,197 10,447 10,790 11,145
4 10,153 09,685 10,580 10,388 36,600
5 30,578 30,647 32,526 30,329 11,705
6 10,722 10,459 10,323 10,624 12,993
7 10,218 09,682 10,519 10,332 11,371
8 12,550 10,319 10,647 10,369 13,580
9 10,158 10,095 10,913 11,530 13,182
10 10,599 10,067 10,156 10,719 17,640
11 10,943 10,249 12,827 10,640 15,115
12 10,119 11,201 12,636 10,566 11,178
13 10,800 10,337 10,372 10,615 11,257
14 11,355 09,595 10,452 10,335 11,863
15 10,209 09,443 10,783 17,230 11,137
16 10,321 10,649 10,179 10,425 10,689
17 12,009 09,582 11,915 11,274 11,067
18 10,207 11,419 10,472 10,748 30,547
19 10,191 11,785 10,428 10,749 12,110
20 10,294 10,211 10,563 22,712 11,382
21 23,057 26,793 33,063 17,988 13,233
22 17,735 19,999 10,706 10,476 31,890
23 10,247 11,211 10,663 10,609 12,595
24 10,182 09,683 10,440 10,664 12,388
25 10,857 09,853 31,431 35,062 01:10,6
26 33,881 30,711 11,149 10,557 13,509
27 10,173 09,570 10,316 10,912 11,374
28 10,367 10,085 10,416 10,824 11,134
29 10,192 10,002 01:07,0 01:04,9 13,273
30 01:05,1 01:10,7 10,877 11,248 10,763
31 10,744 10,231 12,155 11,805 11,223
32 10,372 09,995 10,703 10,835 14,344
33 10,406 09,542 10,971 11,769 14,386
34 10,375 09,840 10,739 11,118 37,867
35 10,296 10,288 11,157 11,226 11,231
36 10,030 13,537 10,457 10,661 13,200
37 10,171 09,588 10,816 11,078 11,324
38 15,063 09,879 11,524 10,640 16,035
39 12,438 10,019 10,758 34,029 11,451
40 35,986 09,649 33,758 10,928 11,943
41 10,207 33,932 10,654 10,740 24,562
42 10,254 10,255 10,379 10,494 15,620
43 10,084 10,043 10,408 10,794 12,292
44 10,442 10,037 10,372 10,647 11,498
45 10,191 10,424 10,335 11,494 17,156
46 10,868 10,597 10,399 10,446 37,864
47 10,182 11,861 10,210 24,316 13,055
48 22,371 10,410 23,403 10,581 11,158
49 10,617 24,469 10,755 10,502 11,697
50 15,498 10,103 10,515 10,469 13,180
51 10,292 10,474 10,437 10,282 13,042
52 10,453 10,778 11,208 11,009 13,784
53 10,686 10,290 10,511 40,250 12,117
54 37,946 10,789 41,055 10,668 29,954
55 10,583 40,156 10,655 10,475 13,324
56 10,189 10,856 10,847 11,988 11,855
57 10,054 10,460 11,252 10,718 11,075
58 10,511 11,423 10,893 10,633 11,559
59 10,132 11,594 10,608 10,348 27,928
60 10,662 10,662 10,863 10,497 11,015
61 10,409 09,970 10,545 11,846
62 10,296 10,463 10,876 28,992
63 10,515 37,313 29,285 10,791
64 28,764 10,037 10,333 11,002
65 10,382 09,987 10,499 10,254
66 10,401 10,125 10,708 10,423
67 10,250 09,748 11,277 10,621
68 10,471 09,607 29,037 27,846
69 10,408 31,438 10,500 10,923
70 28,265 09,531


VerbindungszeitFin
2022-05-15 13:46:022022-05-15 14:02:24