2022-05-15 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:14:4109,579 (53)12,46110,030
2Jo S3051690:14:44+1 L+1 L09,265 (66)12,19809,331
3Fussel E3051A670:14:43+2 L+3 L09,951 (16)13,08710,552
4Jochem E3007660:14:50+1 L+4 L09,967 (51)13,39410,977
5Gerd O1318570:14:41+9 L+13 L10,992 (33)15,35611,733

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 01:15,3 01:31,6 01:16,0 01:15,6 01:17,5
2 23,944 09,524 24,735 25,192 26,237
3 10,010 11,885 10,683 12,536 11,422
4 10,462 09,789 11,271 11,176 11,143
5 10,083 09,450 10,020 10,422 12,055
6 14,905 09,636 10,175 11,432 12,399
7 09,873 10,154 10,355 10,583 13,326
8 10,100 10,108 10,466 10,625 12,374
9 10,689 09,920 10,629 11,964 11,666
10 10,018 09,475 10,632 10,765 11,837
11 10,086 20,705 10,620 10,765 11,417
12 10,766 09,392 10,299 11,006 29,553
13 10,049 09,370 10,361 21,855 14,727
14 21,299 09,897 23,719 11,204 11,834
15 10,078 09,367 10,816 10,706 11,406
16 09,968 09,826 09,951 12,303 13,303
17 09,870 10,344 11,646 10,385 14,883
18 09,925 10,594 11,865 14,122 11,973
19 10,390 10,742 10,196 10,699 11,241
20 09,840 11,478 11,222 11,026 14,754
21 10,374 11,663 10,318 10,684 11,408
22 10,107 10,831 11,208 10,913 12,106
23 10,050 09,826 10,486 10,686 12,964
24 11,112 09,584 10,065 11,086 14,570
25 10,195 09,661 11,052 12,328 11,602
26 10,515 10,846 10,323 14,074 20,138
27 10,037 09,724 10,602 10,695 11,583
28 10,311 18,649 11,857 10,712 13,281
29 09,945 09,620 12,180 21,200 12,002
30 10,108 09,603 20,156 10,795 11,942
31 22,026 09,545 11,582 10,631 31,426
32 10,025 09,552 10,388 11,094 14,228
33 10,088 10,541 10,388 11,003 10,992
34 10,407 09,735 11,953 10,411 11,041
35 10,379 30,881 10,549 32,573 11,323
36 10,048 10,763 33,736 10,271 28,609
37 30,895 09,467 10,420 10,753 14,869
38 10,203 09,367 11,378 10,598 11,615
39 10,617 09,789 12,023 10,537 13,060
40 10,041 09,546 10,443 30,679 12,194
41 09,953 27,242 27,562 11,371 12,012
42 09,964 09,989 10,978 10,845 15,276
43 26,939 09,703 10,458 10,578 11,501
44 10,461 10,030 10,049 10,280 12,581
45 09,951 10,010 11,090 10,733 14,244
46 09,898 10,414 10,578 10,470 11,923
47 13,632 09,981 10,606 10,680 11,819
48 10,110 09,752 10,917 12,673 13,908
49 09,831 09,855 10,629 10,639 11,465
50 10,294 09,585 10,268 10,517 24,638
51 09,829 09,638 10,414 09,967 12,323
52 09,936 09,747 10,026 10,357 17,432
53 09,579 09,770 10,538 13,761 15,924
54 10,240 09,964 11,345 10,711 12,283
55 11,338 10,171 10,388 25,451 15,530
56 09,897 09,526 12,176 10,466 14,624
57 09,797 09,733 24,266 10,525 11,733
58 10,540 26,304 10,499 10,709
59 10,149 09,903 11,305 10,253
60 24,113 11,087 11,281 10,850
61 10,016 09,565 11,703 10,921
62 10,325 09,391 10,491 10,942
63 09,961 09,488 10,912 10,857
64 10,334 09,819 10,340 10,935
65 10,110 09,326 10,413 11,380
66 09,796 09,265 10,167 10,977
67 10,026 11,235 10,552
68 09,970 09,354
69 10,140 09,331
70 10,030


VerbindungszeitFin
2022-05-15 14:31:342022-05-15 14:46:24