2022-05-15 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:2709,229 (45)12,30711,285
2waterm E33051680:14:29+2 L+2 L09,666 (47)12,68810,170
3Fussel E3051A650:14:32+3 L+5 L10,052 (21)13,33511,174
4Jochem E3007630:14:28+2 L+7 L10,190 (28)13,70110,965
5Gerd O1318560:14:28+7 L+14 L11,422 (52)15,41013,010

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 17,376 18,306 20,226 18,005 22,095
2 09,907 10,476 10,227 11,399 14,051
3 09,936 10,437 10,811 11,793 12,584
4 09,525 09,784 12,545 10,872 11,673
5 09,522 10,120 10,201 11,374 12,983
6 09,438 10,421 11,969 11,288 25,137
7 10,896 10,121 28,029 25,087 14,248
8 25,006 24,010 10,248 11,615 24,708
9 09,929 10,109 22,673 26,049 14,429
10 22,569 22,956 10,447 12,519 12,970
11 09,397 11,576 13,088 14,698 13,711
12 10,638 12,197 10,355 30,877 26,569
13 09,809 10,276 26,612 10,807 11,492
14 09,721 28,298 10,538 10,995 11,554
15 25,560 09,970 10,382 10,817 12,807
16 09,516 09,737 10,221 10,860 12,662
17 09,989 10,445 11,708 10,819 11,638
18 10,156 10,161 11,062 11,229 12,249
19 10,429 10,138 11,153 10,646 11,940
20 12,306 09,994 10,694 10,709 11,662
21 11,318 09,945 10,052 10,798 12,112
22 09,866 10,817 10,640 10,693 12,318
23 09,564 11,209 10,358 10,959 01:08,5
24 10,138 09,773 10,539 10,791 13,890
25 10,031 10,648 12,599 01:07,1 11,563
26 10,436 10,155 01:08,3 11,014 14,189
27 10,681 09,937 10,514 10,530 14,479
28 09,659 01:06,7 10,472 10,190 13,847
29 01:06,9 10,778 18,486 11,942 12,028
30 11,151 10,060 10,710 10,589 12,665
31 09,455 10,685 10,402 10,254 12,801
32 14,724 10,180 10,242 10,415 12,584
33 10,700 09,792 12,017 10,608 12,153
34 09,847 10,194 10,519 12,148 12,008
35 09,410 10,069 10,680 10,716 11,762
36 09,585 10,359 10,408 10,553 13,930
37 09,417 10,111 11,189 10,551 13,214
38 09,471 09,861 10,219 11,074 12,215
39 09,502 10,401 10,428 11,401 11,896
40 11,132 10,291 11,492 12,759 11,808
41 11,463 10,432 10,284 10,851 11,960
42 09,452 09,800 10,148 10,836 11,705
43 09,366 09,851 10,268 10,355 19,164
44 09,864 10,130 10,499 10,790 11,956
45 09,229 10,376 10,806 10,764 43,262
46 10,050 09,854 10,538 13,730 11,834
47 11,275 09,666 10,435 15,733 12,035
48 09,643 10,282 13,308 22,018 16,530
49 09,904 10,345 19,427 21,266 19,970
50 09,716 09,927 21,086 26,250 14,245
51 09,547 10,510 28,015 11,158 12,464
52 14,253 21,265 10,479 11,115 11,422
53 19,209 10,788 10,510 10,732 14,357
54 09,530 23,136 11,019 10,235 15,342
55 21,839 26,798 10,495 22,661 12,563
56 25,433 10,014 19,256 10,581 13,010
57 09,382 10,198 10,194 11,101
58 09,325 14,380 10,705 11,504
59 10,078 19,373 10,074 10,766
60 10,030 10,345 10,237 10,429
61 19,117 10,088 10,676 10,646
62 09,518 12,105 13,243 11,072
63 09,505 09,962 10,267 10,965
64 10,475 10,210 10,176
65 09,404 10,871 11,174
66 09,695 10,070
67 09,452 10,320
68 10,358 10,170
69 09,411
70 11,285


VerbindungszeitFin
2022-05-15 15:52:302022-05-15 16:07:02