2022-05-29 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:15:4709,914 (11)13,40711,163
2Jo S3051680:15:47+2 L+2 L09,582 (04)13,79014,061
3Fussel E3051A680:15:48+1,252+2 L10,153 (54)13,83110,488
4Jochem E3007630:15:50+5 L+7 L10,409 (32)14,96610,670
5Gerd O1318570:15:48+6 L+13 L10,858 (41)16,45214,820
6Bandenknutscher O2468560:15:42+1 L+14 L10,984 (08)16,66311,796

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318 Bandenknutscher O2468
1 10,325 10,621 11,004 10,697 14,744 11,089
2 10,421 11,038 11,372 11,794 11,531 15,401
3 10,599 10,809 11,750 12,198 11,169 11,190
4 10,029 09,582 10,614 40,750 28,486 11,762
5 28,954 29,658 29,050 10,625 14,225 17,638
6 10,745 10,331 11,423 31,910 30,828 14,783
7 10,110 33,741 27,144 11,014 12,792 01:02,5
8 25,779 10,100 10,355 26,289 24,932 10,984
9 10,899 28,055 23,476 11,086 13,494 11,960
10 23,817 10,108 11,046 19,066 20,351 20,214
11 09,914 20,228 10,392 29,728 37,232 30,021
12 10,039 28,713 18,727 10,562 12,836 15,362
13 17,532 10,102 32,503 10,922 14,638 11,396
14 29,663 09,817 12,662 11,022 11,779 11,415
15 10,693 10,104 10,581 10,676 32,385 13,561
16 10,309 10,197 12,982 10,756 12,427 32,795
17 10,072 09,977 10,657 27,892 12,210 11,478
18 10,219 26,810 28,322 10,650 12,801 11,311
19 10,310 10,529 10,477 14,300 11,656 15,922
20 29,261 09,886 10,592 10,538 13,735 11,103
21 10,128 10,087 10,711 11,581 11,732 11,364
22 10,872 10,400 10,440 10,588 15,067 11,125
23 10,420 12,491 10,613 10,922 14,572 14,105
24 10,131 10,128 10,697 10,818 12,099 13,908
25 10,213 12,715 10,710 10,593 11,800 11,280
26 09,914 10,268 10,202 11,041 12,378 11,829
27 10,044 09,920 10,290 11,132 11,812 12,172
28 10,350 09,923 10,280 12,931 17,078 11,546
29 10,364 09,675 10,220 10,915 11,736 11,877
30 12,642 09,774 13,668 16,630 55,680 11,340
31 10,368 10,195 10,292 10,740 16,353 11,369
32 11,004 10,197 10,325 10,409 11,288 57,174
33 09,987 10,126 10,628 10,863 11,552 12,646
34 10,492 09,729 10,841 55,723 14,183 11,863
35 10,253 09,846 10,659 11,302 11,916 12,910
36 09,926 12,294 54,951 10,648 12,686 13,171
37 11,482 56,753 10,824 11,137 22,699 16,753
38 53,877 10,401 10,502 10,917 11,059 26,242
39 10,113 09,926 10,652 10,584 21,317 28,879
40 10,277 09,779 11,936 11,803 11,212 11,630
41 10,102 09,969 10,436 10,954 10,858 11,926
42 11,023 09,930 11,066 23,917 46,300 44,574
43 10,436 09,980 10,993 24,472 14,051 11,666
44 11,081 13,199 10,475 10,976 15,406 11,200
45 10,380 27,452 23,848 43,996 14,232 12,629
46 10,123 10,519 21,889 20,844 11,725 13,569
47 22,778 22,486 10,657 10,709 13,681 11,001
48 22,514 10,208 10,344 11,500 11,863 12,030
49 10,762 09,867 32,241 11,110 11,716 33,498
50 10,523 29,821 21,174 10,913 11,664 12,055
51 33,211 19,606 10,592 11,388 13,217 11,989
52 20,582 09,889 11,127 10,939 12,754 11,445
53 10,260 10,302 10,872 12,027 11,930 25,961
54 10,576 11,546 10,153 10,656 25,735 11,354
55 10,084 10,903 10,690 12,291 12,682 11,274
56 10,163 11,848 10,414 11,386 12,687 11,796
57 10,386 10,285 10,338 11,273 14,820
58 10,179 09,746 10,933 11,968
59 10,335 11,794 10,674 24,333
60 10,382 10,122 11,339 10,685
61 10,468 10,293 11,170 11,489
62 10,788 11,887 10,328 10,620
63 10,688 10,193 10,527 10,670
64 10,902 12,840 21,728
65 13,784 20,116 10,856
66 21,631 13,787 10,294
67 10,267 10,013 10,323
68 10,122 14,061 10,488
69 10,247
70 11,163


VerbindungszeitFin
2022-05-29 11:59:562022-05-29 12:15:54