2022-05-29 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E33051700:15:1509,653 (54)12,97909,993
2Jo S3051680:15:18+2 L+2 L09,353 (62)13,40811,486
3Fussel E3051A660:15:24+2 L+4 L09,915 (14)13,90010,521
4Jochem E3007620:15:15+4 L+8 L10,203 (23)14,66210,775
5Bandenknutscher O2468560:15:21+6 L+14 L11,180 (08)16,35912,123
6Gerd O1318520:15:17+4 L+18 L11,085 (19)17,53515,390

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E33051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Bandenknutscher O2468 Gerd O1318
1 10,865 27,280 11,435 13,549 12,235 29,352
2 27,792 10,402 24,199 23,821 30,321 12,468
3 10,267 10,590 11,005 10,651 12,725 17,593
4 10,208 12,245 10,670 11,170 11,749 11,558
5 10,236 09,932 10,521 15,823 15,029 12,187
6 10,179 12,540 10,735 48,352 13,779 40,825
7 09,938 10,286 10,402 11,562 38,054 12,842
8 37,635 36,906 37,507 10,862 11,180 14,619
9 10,132 09,983 10,396 11,963 12,919 13,026
10 11,313 09,860 13,462 10,508 11,685 11,955
11 10,630 10,441 10,597 10,643 14,399 12,078
12 10,268 10,174 10,389 11,005 11,932 11,605
13 09,761 10,291 10,224 10,980 15,135 11,882
14 10,076 10,374 09,915 26,612 25,189 27,708
15 10,396 09,780 11,070 10,684 18,488 14,742
16 11,056 24,797 26,888 10,869 11,516 11,498
17 24,146 10,432 10,302 10,612 15,861 11,490
18 09,984 11,792 15,720 10,795 13,832 17,553
19 10,178 09,812 12,531 10,473 12,513 11,085
20 10,032 09,567 10,531 10,753 11,481 11,640
21 10,916 09,916 13,815 10,601 11,900 12,083
22 09,867 10,987 10,667 13,863 14,374 12,322
23 09,910 10,043 11,452 10,203 12,341 13,898
24 09,811 10,066 10,465 10,486 34,141 37,242
25 09,974 10,196 10,050 11,137 11,483 40,036
26 10,128 11,431 10,190 10,460 32,172 44,629
27 10,356 12,213 10,884 30,992 38,681 23,836
28 09,772 09,926 30,456 10,594 13,627 14,495
29 10,093 29,246 10,637 30,728 20,003 11,504
30 29,402 10,893 30,106 10,312 14,001 15,560
31 09,830 12,235 10,291 37,030 11,713 12,456
32 29,656 29,483 36,442 24,661 11,440 16,580
33 11,314 09,670 10,894 10,873 11,710 25,236
34 35,138 35,806 18,730 10,367 11,382 12,475
35 09,906 19,051 11,179 11,915 27,628 14,838
36 18,829 10,004 10,912 10,889 12,300 31,056
37 10,239 10,132 10,304 10,444 12,542 14,614
38 09,704 09,636 10,497 11,611 30,000 12,105
39 09,712 12,404 10,675 11,587 12,389 12,314
40 10,040 09,820 10,772 22,579 14,446 12,545
41 10,043 10,162 10,653 11,345 12,659 12,232
42 09,773 09,766 22,707 31,835 13,166 33,291
43 09,997 24,059 10,201 10,320 11,653 14,262
44 10,577 09,706 10,389 10,319 15,744 11,815
45 22,574 10,524 28,896 10,682 29,907 12,292
46 10,034 10,055 11,251 10,668 11,757 12,574
47 10,097 27,678 10,138 11,194 13,685 32,293
48 27,784 10,018 13,982 11,020 11,517 12,475
49 09,919 09,825 10,351 10,742 11,480 15,677
50 09,847 13,817 10,858 34,093 30,787 14,743
51 10,081 09,843 11,003 10,923 13,570 17,226
52 09,981 11,535 12,842 10,929 11,376 15,390
53 10,617 09,818 28,107 10,777 11,749
54 09,653 31,381 10,742 10,809 12,753
55 10,079 10,879 10,276 13,972 13,863
56 27,102 09,782 10,448 28,373 12,123
57 11,365 09,511 10,397 10,631
58 09,928 09,559 10,889 10,700
59 09,954 12,007 28,421 11,847
60 10,092 10,892 10,535 13,203
61 10,219 27,692 10,699 10,851
62 10,134 09,353 10,683 10,775
63 27,222 11,572 13,170
64 10,025 09,578 10,770
65 09,959 09,902 10,538
66 10,032 09,990 10,521
67 11,234 10,727
68 10,474 11,486
69 10,041
70 09,993


VerbindungszeitFin
2022-05-29 12:43:522022-05-29 12:59:18