2022-05-29 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:16:5809,363 (49)14,13909,959
2waterm E33051690:17:00+1 L+1 L09,834 (39)14,33810,177
3Fussel E3051A670:17:08+2 L+3 L10,079 (21)14,87310,660
4Jochem E3007620:17:07+5 L+8 L10,312 (33)16,04610,813
5Bandenknutscher O2468540:17:06+8 L+16 L11,034 (44)18,37212,148
6Gerd O1318530:17:03+1 L+17 L11,261 (30)18,74513,620

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Bandenknutscher O2468 Gerd O1318
1 10,002 10,640 10,593 11,441 15,773 11,446
2 10,082 10,858 11,043 14,333 33,326 16,382
3 09,902 27,005 25,228 25,500 13,221 24,411
4 23,368 11,343 10,704 11,081 11,643 15,145
5 09,896 09,939 10,572 10,446 16,782 12,960
6 09,757 10,666 10,363 10,676 11,260 16,324
7 10,014 11,186 10,867 10,603 12,451 13,427
8 11,437 09,994 10,821 10,741 19,886 11,477
9 09,894 10,439 10,465 10,888 11,526 18,785
10 09,447 18,681 21,464 18,529 14,612 11,489
11 10,561 10,556 10,500 10,689 13,733 17,453
12 17,494 10,195 10,139 10,463 11,384 11,844
13 13,711 10,336 11,224 11,378 11,086 11,694
14 12,639 10,022 10,473 11,023 13,928 01:02,4
15 09,884 10,123 10,435 10,450 02:14,9 01:41,3
16 09,593 11,962 10,789 10,844 33,534 30,165
17 09,653 10,251 10,590 10,617 28,142 24,489
18 09,874 46,458 47,839 46,587 18,255 28,535
19 45,814 01:33,6 01:36,5 01:34,3 30,217 28,293
20 01:33,4 10,386 28,397 28,740 11,864 11,956
21 29,595 27,493 10,079 10,618 15,875 12,883
22 09,865 10,042 22,445 23,028 13,371 11,665
23 09,795 21,791 10,580 10,902 11,770 14,666
24 20,971 10,377 13,302 10,993 11,825 11,796
25 09,716 10,234 28,064 28,050 17,370 11,813
26 10,046 28,480 10,801 44,242 11,260 11,362
27 28,738 10,116 10,586 12,557 14,184 12,192
28 10,164 10,912 10,571 10,380 12,779 11,561
29 09,927 10,024 10,414 10,693 11,649 17,934
30 10,147 10,169 10,446 11,054 13,828 11,261
31 13,887 09,834 10,373 10,377 30,947 30,517
32 10,014 10,242 10,543 10,562 11,869 16,744
33 10,678 10,263 10,815 10,312 11,440 12,397
34 09,929 10,311 10,303 16,349 13,049 14,963
35 10,089 09,956 10,322 28,624 12,660 11,736
36 09,447 10,166 11,765 10,681 12,270 12,151
37 09,610 10,782 11,193 11,263 11,522 20,489
38 09,958 10,023 10,588 10,502 15,096 43,917
39 10,745 09,834 32,633 10,556 44,688 11,460
40 09,652 10,299 10,442 10,659 11,623 11,909
41 10,119 27,748 10,437 11,403 13,587 29,726
42 26,750 09,898 10,860 10,863 31,370 11,688
43 09,774 10,171 10,483 10,395 11,284 11,385
44 09,892 10,122 10,756 10,720 11,034 18,046
45 13,913 09,976 10,248 46,064 11,311 13,733
46 09,723 09,970 10,578 10,761 14,999 12,123
47 09,815 10,248 11,632 11,150 11,317 11,486
48 09,558 09,992 10,562 32,152 11,885 25,218
49 09,363 14,942 42,698 13,629 31,890 15,525
50 10,017 10,407 10,324 10,783 15,592 14,602
51 10,832 42,950 10,863 10,609 11,668 11,354
52 43,732 10,132 26,619 10,892 14,577 11,454
53 09,621 10,284 10,527 11,050 12,814 13,620
54 09,921 10,207 10,516 11,869 12,148
55 09,887 25,845 10,808 24,975
56 29,392 10,310 10,644 10,875
57 10,250 10,048 10,658 10,802
58 09,701 10,411 10,508 10,910
59 10,208 10,509 10,721 10,775
60 10,363 10,092 25,041 11,114
61 10,015 10,250 11,146 10,498
62 09,658 25,003 11,057 10,813
63 26,284 11,364 10,715
64 10,709 10,322 11,121
65 10,261 10,125 10,465
66 10,571 10,068 10,513
67 09,844 11,362 10,660
68 10,488 10,346
69 09,658 10,177
70 09,959


VerbindungszeitFin
2022-05-29 13:23:072022-05-29 13:40:16