2022-05-29 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:12:5909,238 (32)11,03210,066
2waterm E33051700:13:03+4,632+4,63209,380 (10)11,10509,955
3Fussel E3051A650:13:06+5 L+5 L10,167 (30)12,01110,407
4Jochem E3007610:13:04+4 L+9 L10,184 (07)12,77211,534
5Bandenknutscher O2468540:12:46+7 L+16 L10,964 (29)14,05215,296
6Gerd O1318540:13:01+15,550+16 L11,008 (06)14,36711,590

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Bandenknutscher O2468 Gerd O1318
1 12,103 10,350 10,675 10,565 11,269 13,605
2 09,737 10,422 10,365 10,435 11,873 16,280
3 09,669 10,495 10,419 10,553 11,779 16,052
4 12,487 12,698 13,448 22,692 11,909 13,004
5 11,828 10,762 10,977 10,404 11,041 13,360
6 09,415 09,923 12,782 13,915 15,168 11,008
7 09,688 09,718 10,667 10,184 12,757 14,658
8 09,683 10,231 10,733 12,122 15,009 11,231
9 10,014 10,062 10,758 11,052 11,486 13,188
10 09,664 09,380 10,758 10,943 12,013 13,991
11 09,413 09,613 11,498 15,258 11,461 11,571
12 09,589 09,948 10,474 10,527 12,958 16,072
13 09,987 09,802 12,013 16,679 11,806 12,085
14 09,638 10,205 10,286 10,839 11,403 11,968
15 09,565 09,586 10,493 10,879 11,189 15,086
16 12,300 10,428 10,381 10,982 14,447 11,465
17 09,657 10,246 10,580 10,473 11,741 12,239
18 09,310 10,063 10,778 10,607 12,023 12,313
19 13,510 10,067 11,176 11,263 11,178 11,608
20 09,746 09,977 10,428 10,876 12,729 11,695
21 09,362 09,766 10,581 15,323 12,078 11,326
22 09,781 09,816 10,753 10,882 11,759 27,037
23 11,444 10,167 10,589 28,165 28,274 13,931
24 09,557 10,330 10,504 10,998 13,279 21,366
25 09,674 10,267 10,310 10,992 13,653 19,675
26 09,566 09,762 25,999 11,938 11,445 11,577
27 27,165 10,075 10,645 10,833 11,511 11,675
28 09,412 25,755 11,073 12,744 12,137 29,094
29 09,674 10,677 10,771 11,520 10,964 15,395
30 09,746 09,540 10,167 34,079 31,392 11,423
31 09,421 09,843 13,313 10,866 13,965 11,707
32 09,238 09,900 10,207 10,597 11,586 11,527
33 11,487 11,992 11,787 10,491 11,308 11,528
34 10,400 09,910 31,525 10,718 14,801 15,073
35 09,731 09,842 11,450 10,910 11,397 11,026
36 28,259 29,212 11,208 10,210 11,870 11,679
37 11,230 09,929 10,874 10,674 12,026 19,734
38 09,430 09,891 10,560 11,359 12,360 11,445
39 09,591 09,944 10,386 10,590 15,195 12,510
40 09,687 10,185 13,933 15,768 13,382 11,522
41 11,361 10,290 13,631 11,116 11,684 24,084
42 09,586 09,927 10,990 11,174 13,968 15,408
43 10,590 11,103 16,909 10,328 11,902 29,261
44 10,065 10,357 10,408 10,565 23,311 11,871
45 09,893 10,146 10,847 10,748 40,859 11,405
46 10,126 09,994 10,747 14,442 11,750 11,344
47 12,332 12,711 10,369 10,844 11,919 15,583
48 09,875 12,812 10,700 11,169 11,674 11,498
49 09,917 10,118 11,580 28,543 11,544 22,047
50 09,455 10,522 11,184 17,548 13,036 11,759
51 09,611 10,113 27,327 11,647 28,734 11,503
52 09,338 09,776 10,834 10,681 12,031 14,013
53 09,454 10,835 10,804 10,823 11,456 11,709
54 09,538 10,216 10,486 11,102 15,296 11,590
55 09,768 10,252 10,337 22,768
56 26,622 26,730 11,372 10,607
57 10,414 10,005 10,680 10,353
58 13,291 10,219 10,517 10,838
59 09,605 10,058 22,084 10,866
60 09,324 09,836 10,182 10,515
61 09,502 10,038 10,351 11,534
62 09,624 09,772 10,380
63 09,827 09,849 10,714
64 21,078 20,516 10,541
65 09,759 09,960 10,407
66 09,776 09,929
67 09,523 09,683
68 11,647 10,540
69 10,424 10,314
70 10,066 09,955


VerbindungszeitFin
2022-05-29 14:21:332022-05-29 14:34:42