2022-05-29 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:5109,220 (18)12,43909,477
2waterm E33051680:14:54+2 L+2 L09,887 (03)12,84210,278
3Fussel E3051A650:14:56+3 L+5 L10,134 (17)13,47710,763
4Jochem E3007630:14:58+2 L+7 L10,313 (24)13,91911,170
5Bandenknutscher O2468580:14:57+5 L+12 L11,035 (33)15,32511,902
6Gerd O1318570:14:53+1 L+13 L11,122 (10)15,54416,234

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Bandenknutscher O2468 Gerd O1318
1 10,821 10,617 10,568 11,033 22,373 22,842
2 11,144 11,337 11,372 11,361 12,419 13,632
3 11,785 09,887 10,561 10,881 11,948 12,593
4 09,598 10,046 10,401 10,713 11,608 11,264
5 37,315 41,277 40,319 38,266 38,123 37,725
6 27,363 29,963 29,078 31,777 29,905 29,011
7 09,730 10,506 10,318 14,639 15,920 12,304
8 10,207 12,250 10,722 10,722 11,545 11,337
9 09,668 13,633 10,517 10,380 11,632 12,232
10 09,846 10,252 11,483 10,775 11,166 11,122
11 09,690 10,872 10,913 14,668 15,468 13,940
12 09,487 10,210 10,594 35,023 12,328 11,522
13 10,028 29,320 11,474 10,787 30,953 31,302
14 10,434 10,404 28,476 10,538 11,625 11,364
15 27,009 10,718 11,041 10,714 11,446 13,258
16 10,003 10,513 10,329 11,199 11,197 12,731
17 09,803 10,274 10,134 10,761 11,747 16,290
18 09,220 09,986 10,545 10,756 11,919 11,947
19 11,231 10,814 10,538 13,650 12,077 12,040
20 13,444 10,070 11,656 10,656 11,509 11,691
21 09,345 12,436 10,496 17,600 12,505 13,722
22 10,274 10,649 10,576 11,051 14,080 11,448
23 10,055 10,705 10,757 10,778 11,293 14,810
24 09,771 09,919 10,490 10,313 11,416 11,747
25 09,968 09,894 10,784 10,861 13,691 12,078
26 13,244 10,443 10,737 10,719 11,606 11,880
27 09,326 10,038 10,277 10,599 11,326 11,376
28 10,156 10,111 10,615 11,406 11,420 12,283
29 09,521 10,700 13,618 14,156 11,218 11,438
30 12,713 10,068 11,335 11,633 12,407 13,193
31 10,190 10,104 10,544 10,885 11,637 13,836
32 09,596 10,195 10,488 10,630 12,848 11,599
33 09,622 10,472 10,840 10,576 11,035 26,074
34 09,849 12,181 13,855 10,354 28,337 14,390
35 11,524 11,598 11,232 26,484 30,477 38,680
36 09,778 10,008 17,353 26,781 13,793 31,544
37 09,793 10,087 23,466 10,751 27,803 11,942
38 09,986 23,638 10,764 11,057 13,756 12,570
39 10,265 12,305 26,611 23,794 11,662 11,753
40 23,649 25,646 10,877 11,092 11,747 11,666
41 10,584 10,431 23,039 10,881 11,632 23,802
42 24,312 22,828 10,575 11,093 11,236 12,230
43 09,543 10,058 10,372 11,152 22,819 12,920
44 22,782 10,425 10,621 10,854 11,438 33,474
45 09,576 10,007 10,587 22,424 13,014 11,917
46 09,507 10,848 10,584 11,091 37,049 11,665
47 09,840 10,139 23,222 10,533 12,242 11,596
48 10,608 10,173 10,918 10,874 17,425 11,920
49 09,979 21,637 10,678 34,072 12,296 11,745
50 09,630 10,375 38,939 12,361 12,215 12,255
51 24,030 10,265 10,771 10,690 15,911 13,969
52 09,708 33,659 10,684 13,384 12,458 11,581
53 09,527 10,238 10,500 11,027 13,633 13,908
54 13,727 10,675 11,650 10,389 25,969 24,250
55 32,951 10,302 11,489 10,615 11,362 11,582
56 10,699 10,311 10,449 13,127 13,288 12,768
57 09,627 10,361 11,051 11,109 11,996 16,234
58 09,957 10,133 10,704 25,929 11,902
59 09,708 10,395 10,798 10,859
60 09,544 10,110 11,065 10,756
61 10,609 10,220 27,775 11,143
62 12,344 10,021 11,052 10,550
63 10,338 10,889 10,606 11,170
64 09,438 23,312 10,391
65 10,281 10,171 10,763
66 25,744 10,353
67 09,503 10,489
68 09,466 10,278
69 11,247
70 09,477


VerbindungszeitFin
2022-05-29 15:01:222022-05-29 15:16:20