2022-05-29 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:14:0809,171 (29)11,98810,681
2waterm E33051680:14:13+2 L+2 L09,656 (19)12,44809,675
3Fussel E3051A660:14:11+2 L+4 L10,088 (08)12,31610,213
4Jochem E3007600:14:07+6 L+10 L10,082 (54)14,02011,446
5Bandenknutscher O2468560:14:11+4 L+14 L11,092 (28)15,09512,283
6Gerd O1318530:14:13+3 L+17 L11,457 (40)15,36420,010

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E33051 Fussel E3051A Jochem E3007 Bandenknutscher O2468 Gerd O1318
1 36,966 38,076 10,636 38,217 40,105 11,710
2 11,786 10,834 11,249 15,172 12,469 12,797
3 09,622 10,284 11,856 13,348 12,281 11,794
4 09,381 11,311 10,271 10,637 11,970 13,379
5 09,639 14,386 10,515 10,642 11,575 13,053
6 09,410 10,117 10,336 10,915 25,180 43,826
7 10,370 36,725 36,638 38,377 26,117 12,545
8 37,763 10,040 10,088 10,579 11,685 16,831
9 10,152 09,720 10,321 10,928 11,430 11,734
10 09,399 10,153 11,245 11,311 11,312 15,410
11 09,525 12,973 10,485 11,527 11,409 14,226
12 09,807 10,992 10,735 12,131 13,260 38,640
13 11,499 10,514 10,185 11,024 11,512 11,716
14 09,518 10,195 12,204 10,636 13,012 14,394
15 09,942 09,672 10,305 33,888 30,881 11,867
16 09,582 29,286 29,078 11,311 14,076 12,950
17 29,634 10,684 10,428 10,908 12,019 14,561
18 10,248 09,998 10,510 11,116 11,573 12,546
19 10,743 09,656 10,254 11,368 12,120 14,446
20 09,748 10,163 10,770 13,265 11,536 12,942
21 10,922 09,844 10,276 10,767 11,574 12,391
22 10,375 12,240 10,738 12,190 16,168 12,176
23 10,754 10,153 10,273 15,473 15,272 11,780
24 09,652 09,936 10,245 11,231 15,027 11,864
25 09,915 10,775 10,751 11,027 12,012 11,523
26 13,345 10,194 10,829 20,226 14,629 13,072
27 09,463 09,880 10,297 11,325 11,799 15,096
28 09,540 10,265 10,830 10,594 11,092 11,743
29 09,171 11,319 10,577 10,984 11,495 54,942
30 09,575 10,077 10,589 12,224 11,359 19,633
31 09,413 09,945 10,558 11,599 12,896 12,270
32 09,713 10,197 10,444 10,980 50,561 11,801
33 09,604 10,691 10,667 51,049 20,110 11,997
34 10,459 11,236 10,456 19,906 11,898 12,649
35 10,351 10,133 12,414 11,274 12,051 12,171
36 09,664 10,113 10,982 11,165 15,472 11,738
37 09,600 28,437 28,687 10,854 11,559 13,974
38 11,768 26,056 36,427 10,752 11,298 11,758
39 27,965 18,457 10,131 10,685 13,893 11,655
40 25,660 10,631 11,154 14,593 11,610 11,457
41 17,109 10,231 10,111 11,029 11,621 17,263
42 11,701 10,843 10,242 11,032 14,215 13,354
43 09,526 10,450 10,389 11,783 11,868 12,113
44 09,653 10,069 10,990 15,398 17,687 11,742
45 09,398 10,260 10,110 10,813 14,528 28,259
46 10,401 10,077 14,992 10,735 11,412 12,143
47 09,967 10,048 10,777 10,787 31,474 15,650
48 09,491 09,893 10,802 10,971 13,576 15,290
49 09,900 09,833 10,156 10,998 12,323 12,324
50 09,531 10,047 10,666 10,448 12,306 15,236
51 09,576 10,460 11,733 27,691 11,291 12,318
52 11,121 10,316 10,555 10,605 11,977 11,530
53 10,235 12,387 10,873 10,784 12,336 20,010
54 13,671 13,282 10,313 10,082 13,392
55 09,439 10,001 10,738 10,648 15,717
56 11,710 09,803 28,125 10,559 12,283
57 09,444 26,287 10,170 13,417
58 09,684 10,827 10,463 11,714
59 27,129 09,932 10,454 14,046
60 09,637 09,991 10,284 11,446
61 10,109 10,250 10,730
62 09,820 12,081 11,067
63 10,378 10,430 11,061
64 09,869 09,779 11,054
65 09,602 11,570 10,354
66 09,682 10,851 10,213
67 09,494 10,407
68 09,545 09,675
69 10,001
70 10,681


VerbindungszeitFin
2022-05-29 15:42:382022-05-29 15:56:57