2022-07-17 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:17:2611,542 (29)14,72213,106
2waterm E3051690:17:31+1 L+1 L11,756 (17)15,03912,652
3Fussel E3051A690:17:32+0,326+1 L12,372 (64)15,06312,432
4Jochem E3007630:17:35+6 L+7 L12,769 (06)16,48314,200
5Gerd O1318570:17:24+6 L+13 L13,439 (49)17,99520,361

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 12,028 19,698 13,659 14,794 15,972
2 14,858 12,567 12,594 15,226 14,893
3 26,506 26,006 28,261 27,838 27,745
4 12,259 12,661 12,577 13,873 17,880
5 12,705 13,971 12,787 26,787 28,578
6 27,174 25,406 26,934 12,769 14,623
7 11,790 13,232 12,482 13,207 18,864
8 12,515 12,585 13,059 13,063 13,768
9 12,513 12,051 12,645 13,614 15,687
10 14,104 12,256 12,802 14,311 26,148
11 12,546 12,575 16,115 25,276 19,436
12 24,793 25,074 26,776 13,324 14,087
13 12,240 11,970 17,143 15,034 15,929
14 12,695 12,552 12,853 15,211 17,596
15 12,150 12,736 12,460 13,819 14,013
16 12,043 12,002 12,500 13,953 28,993
17 11,831 11,756 13,327 13,995 14,112
18 11,939 12,020 13,590 26,906 24,348
19 11,797 12,121 26,076 14,926 14,934
20 27,995 28,856 12,697 30,823 14,492
21 13,312 12,186 12,510 13,635 15,686
22 30,085 25,805 23,291 13,755 14,002
23 12,062 13,182 12,880 14,314 13,645
24 14,503 14,250 13,381 13,698 13,758
25 12,561 18,720 13,862 13,371 16,215
26 13,292 12,512 13,364 26,170 14,084
27 11,911 12,519 12,524 14,231 15,161
28 11,891 13,316 13,515 13,524 14,260
29 11,542 12,729 12,705 15,036 18,208
30 11,949 12,654 13,605 13,231 33,635
31 12,816 12,211 13,345 13,368 16,189
32 12,006 12,858 12,637 29,588 15,234
33 12,017 12,119 13,134 13,789 18,044
34 13,132 13,445 13,460 20,435 15,601
35 12,510 14,636 29,879 18,245 24,784
36 11,888 28,776 13,441 13,851 29,277
37 29,351 14,535 12,850 14,654 14,308
38 12,067 12,310 14,246 13,534 13,969
39 12,791 14,256 13,386 13,762 17,839
40 13,525 12,647 12,944 12,991 14,664
41 11,814 12,967 13,622 17,612 15,600
42 11,767 15,705 13,079 13,424 15,250
43 13,130 13,659 16,903 14,286 14,326
44 11,710 14,222 12,959 13,958 30,719
45 15,255 12,057 12,823 13,928 17,699
46 12,023 12,038 12,932 13,188 20,865
47 11,824 12,278 15,611 14,066 17,609
48 13,120 12,410 12,666 13,950 18,220
49 15,374 15,608 12,789 26,419 13,439
50 12,737 12,549 12,658 13,564 14,449
51 13,089 12,616 12,942 16,630 16,944
52 12,777 12,520 12,558 13,798 30,765
53 13,646 12,567 13,076 28,854 14,019
54 11,970 24,640 25,121 14,146 15,979
55 14,690 15,550 12,490 13,720 13,614
56 27,291 12,659 13,373 13,358 15,197
57 11,876 13,072 12,712 33,773 20,361
58 12,631 12,764 29,495 13,805
59 13,981 28,671 12,728 14,167
60 27,533 14,158 12,585 14,539
61 14,093 12,700 13,030 15,311
62 13,469 12,483 29,782 13,831
63 13,284 31,718 12,807 14,200
64 30,131 12,437 12,372
65 13,504 13,282 12,966
66 14,927 15,563 15,033
67 13,257 13,580 12,807
68 12,466 12,794 12,713
69 12,375 12,652 12,432
70 13,106


VerbindungszeitFin
2022-07-17 12:01:222022-07-17 12:19:00