2022-07-17 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:18:5111,776 (26)16,10112,400
2Jo S3051690:18:43+1 L+1 L11,400 (41)16,20412,020
3Fussel E3051A680:18:50+1 L+2 L12,222 (08)16,56212,720
4Jochem E3007630:18:44+5 L+7 L13,078 (07)17,78416,824
5Gerd O1318610:18:48+2 L+9 L12,931 (48)18,44814,791

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 13,960 13,982 12,800 14,384 17,695
2 13,274 14,797 16,325 16,830 16,837
3 12,605 12,454 12,575 14,389 15,992
4 13,766 12,495 13,436 14,114 17,700
5 18,125 12,242 14,627 16,670 25,146
6 15,231 14,078 13,107 13,821 13,633
7 12,255 14,405 13,109 13,078 24,629
8 12,486 11,649 12,222 22,949 15,629
9 20,962 23,140 21,243 13,786 14,075
10 12,955 12,549 13,165 13,763 15,485
11 12,785 12,068 14,311 14,019 13,238
12 13,512 12,229 12,895 13,427 13,913
13 12,231 11,735 12,844 13,407 25,677
14 12,223 13,731 12,632 13,251 16,841
15 25,593 14,009 13,290 25,096 20,295
16 12,633 22,680 25,758 13,542 13,255
17 12,871 14,057 13,836 24,199 14,312
18 20,928 20,725 23,252 14,324 13,296
19 13,216 13,599 12,687 14,353 17,730
20 12,114 12,149 12,349 14,309 47,189
21 13,577 12,297 12,310 53,410 15,663
22 12,388 12,652 13,223 13,207 17,335
23 47,325 48,282 47,540 16,776 16,161
24 13,910 11,705 12,300 13,735 14,242
25 12,621 12,032 13,724 13,400 13,777
26 11,776 13,105 12,432 16,006 15,191
27 12,719 11,494 12,621 13,985 13,837
28 12,681 13,792 12,564 14,072 13,973
29 12,106 12,682 12,567 13,692 13,735
30 13,482 12,093 12,539 14,952 13,749
31 15,441 11,957 12,531 13,614 13,954
32 13,671 11,833 12,902 14,100 13,385
33 13,022 13,225 14,820 14,329 15,816
34 12,577 13,802 16,391 13,594 13,314
35 12,102 16,919 12,444 13,272 12,971
36 12,003 13,069 13,898 17,273 20,154
37 12,150 11,953 12,646 14,047 59,614
38 13,278 11,520 12,459 13,960 30,935
39 12,167 15,164 16,910 59,173 15,222
40 12,140 11,614 12,633 28,893 13,810
41 12,222 11,400 13,947 13,973 13,433
42 13,261 12,284 58,747 13,816 14,890
43 58,742 11,992 28,382 13,552 14,809
44 30,071 57,209 13,533 14,774 40,422
45 12,752 28,947 13,237 13,582 34,691
46 12,417 12,836 14,740 42,977 13,319
47 12,078 12,238 12,332 33,352 13,761
48 12,418 12,936 12,610 13,229 12,931
49 12,157 12,981 31,757 13,604 14,608
50 31,106 14,417 46,515 14,582 14,920
51 22,148 45,266 12,801 13,283 14,204
52 32,961 34,668 12,667 17,874 13,425
53 15,775 12,608 12,555 14,511 16,164
54 12,269 13,649 12,964 14,123 18,509
55 14,130 13,530 13,631 13,417 14,399
56 13,375 16,832 13,617 13,630 33,042
57 12,500 11,993 14,412 13,598 13,162
58 12,315 12,008 13,338 35,157 40,917
59 12,135 16,242 13,363 13,477 14,608
60 13,912 12,713 12,977 25,585 14,916
61 12,355 12,644 13,299 28,276 14,791
62 12,908 11,580 34,286 14,012
63 13,000 30,164 12,499 16,824
64 30,636 13,021 25,239
65 14,118 12,146 27,469
66 25,199 43,561 12,765
67 27,795 12,230 13,900
68 12,710 13,980 12,720
69 12,316 12,020
70 12,400


VerbindungszeitFin
2022-07-17 12:42:102022-07-17 13:01:12