2022-07-17 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:18:5511,537 (35)15,96328,729
2Fussel E3051A690:18:53+1 L+1 L12,246 (22)16,22030,252
3waterm E3051690:18:54+0,844+1 L11,851 (17)16,22830,849
4Jochem E3007640:18:52+5 L+6 L12,465 (26)17,46930,140
5Gerd O1318610:18:56+3 L+9 L12,940 (21)18,43228,241

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A waterm E3051 Jochem E3007 Gerd O1318
1 19,841 21,644 23,099 23,027 14,246
2 13,551 12,924 25,134 13,494 22,021
3 43,512 39,432 32,213 40,730 22,446
4 11,624 12,693 12,592 12,973 28,890
5 12,202 13,490 13,465 13,736 16,667
6 14,240 12,666 12,303 15,050 14,633
7 12,343 12,441 14,183 21,346 13,453
8 12,683 13,371 13,137 14,991 13,921
9 12,202 12,584 12,722 12,989 13,209
10 13,025 13,366 12,805 29,917 14,279
11 29,965 12,789 35,508 13,587 29,945
12 12,222 29,582 26,562 27,741 28,173
13 29,642 28,886 12,560 12,965 16,086
14 11,999 12,549 12,913 29,707 33,934
15 27,912 29,423 27,403 13,048 13,466
16 12,127 12,535 12,413 13,608 13,948
17 11,879 12,494 11,851 13,249 13,757
18 11,953 15,014 13,287 13,685 14,260
19 11,627 12,447 11,956 15,492 15,727
20 11,971 12,249 13,043 13,423 15,452
21 15,704 13,561 13,586 13,443 12,940
22 12,183 12,246 12,183 13,407 16,993
23 12,826 12,445 14,401 13,145 13,407
24 12,545 12,557 12,785 12,775 13,680
25 12,114 12,942 12,211 13,136 13,479
26 12,269 13,927 12,678 12,465 14,736
27 13,031 12,740 12,751 17,966 16,459
28 12,490 12,325 12,270 13,602 35,569
29 13,040 14,433 13,045 31,643 13,204
30 12,358 13,217 31,817 12,844 13,560
31 32,683 31,917 13,175 13,681 13,950
32 13,030 12,497 16,410 13,535 18,244
33 12,389 14,422 12,426 17,315 13,512
34 11,928 12,735 12,126 16,000 17,513
35 11,537 12,751 12,778 13,421 14,933
36 11,955 13,015 13,066 13,264 41,438
37 12,800 12,692 13,511 45,609 18,693
38 11,693 12,895 16,084 15,721 14,270
39 11,810 14,148 13,117 13,604 13,479
40 12,358 13,444 35,683 14,594 14,019
41 40,291 39,096 12,625 14,499 16,070
42 12,843 12,733 12,934 13,850 46,524
43 13,777 13,502 12,671 14,196 17,562
44 13,921 12,712 15,689 45,679 13,667
45 11,865 14,362 12,193 13,251 16,872
46 12,147 12,914 12,335 13,565 43,825
47 12,273 45,082 43,300 14,577 16,899
48 45,485 13,525 14,506 38,547 15,593
49 13,166 12,420 12,536 13,628 17,837
50 11,736 14,207 12,757 15,661 15,267
51 14,324 12,821 12,431 13,302 17,941
52 13,244 38,309 36,874 13,755 13,369
53 38,516 12,913 14,346 14,085 13,299
54 13,494 13,110 13,222 13,935 14,856
55 18,156 13,227 12,537 13,535 13,585
56 12,445 12,986 12,998 13,290 13,162
57 12,350 12,426 11,876 13,442 13,949
58 12,971 12,815 13,369 13,882 14,255
59 12,213 12,807 12,080 13,631 35,479
60 12,571 12,791 12,394 13,352 13,491
61 12,647 14,478 15,941 13,352 28,241
62 15,059 12,665 12,164 31,043
63 12,069 12,509 12,399 13,873
64 12,667 12,716 12,032 30,140
65 12,847 12,410 12,238
66 12,259 12,755 12,681
67 12,763 30,386 30,127
68 30,314 12,781 12,383
69 12,995 30,252 30,849
70 28,729


VerbindungszeitFin
2022-07-17 13:20:232022-07-17 13:39:28