2022-07-17 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:17:1111,797 (50)14,67312,713
2Jo S3051700:17:15+4,621+4,62111,588 (70)14,72511,588
3Fussel E3051A680:17:10+2 L+2 L12,031 (26)15,09212,735
4Jochem E3007620:17:11+6 L+8 L13,146 (44)16,58314,778
5Gerd O1318620:17:19+7,360+8 L13,258 (38)16,71014,192

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 14,598 15,753 13,500 14,989 15,648
2 12,518 13,808 14,601 16,982 17,167
3 11,925 11,961 16,167 13,463 13,279
4 11,979 14,213 12,556 13,725 14,721
5 12,702 11,877 12,621 14,069 15,399
6 12,312 12,250 12,253 18,765 16,566
7 12,388 11,892 12,512 13,682 13,773
8 14,897 11,935 12,655 18,266 14,705
9 14,743 12,514 12,796 13,490 13,592
10 12,519 13,097 12,469 20,383 19,838
11 12,480 25,248 22,142 19,584 14,783
12 19,426 16,370 12,635 13,654 14,257
13 12,506 13,672 13,568 13,586 17,976
14 17,074 11,957 12,888 14,743 14,701
15 15,489 12,512 15,822 13,586 15,163
16 12,494 14,241 12,667 13,958 13,654
17 13,128 12,390 15,762 13,698 15,686
18 16,018 16,218 12,722 20,004 13,572
19 14,748 11,949 13,475 28,780 13,760
20 12,063 12,647 12,724 13,856 27,725
21 12,211 14,036 12,276 13,776 16,989
22 28,865 26,690 27,623 20,762 15,361
23 13,008 12,410 12,543 26,779 13,999
24 12,347 12,229 12,643 14,630 27,382
25 12,297 12,752 13,398 13,512 14,171
26 12,136 28,141 12,031 25,215 15,175
27 25,974 11,784 26,720 13,705 24,370
28 12,173 11,880 12,340 13,895 14,951
29 12,827 12,327 26,999 13,477 15,471
30 24,337 24,488 12,245 16,658 13,471
31 14,777 11,749 12,439 15,083 13,959
32 12,201 11,620 13,102 13,643 14,863
33 12,253 11,672 12,517 13,511 13,779
34 12,493 12,413 12,530 14,069 14,199
35 12,033 15,351 12,790 13,350 15,860
36 11,842 11,823 12,611 13,456 15,914
37 13,252 12,489 12,725 16,948 14,259
38 12,326 13,357 12,933 47,778 13,258
39 12,596 12,124 13,473 14,665 42,760
40 12,198 14,022 12,739 32,871 15,457
41 12,594 11,945 12,674 14,676 34,402
42 12,408 13,332 14,663 14,285 15,201
43 13,595 15,475 41,900 13,520 15,069
44 40,875 44,193 14,670 13,146 13,890
45 12,681 12,452 33,164 28,805 30,059
46 30,844 30,299 12,707 15,320 14,416
47 12,592 13,172 14,293 14,174 13,656
48 12,539 12,269 13,772 13,532 14,654
49 12,406 11,920 13,635 14,953 13,751
50 11,797 12,109 31,165 13,438 14,628
51 12,804 27,635 14,025 14,028 15,191
52 27,729 12,633 12,826 13,732 14,023
53 13,401 15,463 13,482 14,377 14,661
54 12,044 12,635 13,034 14,323 16,703
55 12,301 12,434 12,684 26,785 24,842
56 12,685 11,618 14,870 14,006 13,875
57 12,256 13,503 12,552 13,999 21,815
58 13,049 11,880 13,938 13,737 13,488
59 16,408 11,720 12,475 14,101 15,110
60 12,112 13,206 24,727 14,163 15,092
61 12,795 26,698 12,933 13,225 15,664
62 26,776 12,126 12,691 14,778 14,192
63 12,247 12,775 13,133
64 11,938 13,801 12,456
65 15,173 11,907 13,432
66 11,814 12,963 15,536
67 13,647 11,673 12,863
68 12,112 11,627 12,735
69 12,605 15,848
70 12,713 11,588


VerbindungszeitFin
2022-07-17 14:02:002022-07-17 14:19:22