2022-07-17 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:18:0011,458 (14)15,24112,394
2waterm E3051690:18:04+1 L+1 L11,840 (60)15,50212,795
3Fussel E3051A680:18:08+1 L+2 L12,094 (08)15,81613,118
4Jochem E3007630:18:08+5 L+7 L12,585 (09)17,07213,689
5Gerd O1318580:17:56+5 L+12 L12,786 (08)18,34814,268

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 12,911 13,379 13,106 17,620 13,623
2 12,928 13,768 13,537 13,526 14,025
3 12,426 12,839 12,587 14,984 16,456
4 11,859 12,612 13,288 13,872 13,491
5 12,096 12,311 13,329 15,097 13,343
6 13,391 12,036 12,533 13,110 13,499
7 14,100 13,503 12,296 12,894 13,359
8 11,801 12,327 12,094 13,137 12,786
9 11,916 12,505 12,851 12,585 13,521
10 12,643 12,103 12,703 12,863 13,435
11 12,379 12,232 14,531 13,776 13,803
12 11,630 12,513 13,558 13,077 14,277
13 12,166 12,685 13,559 35,664 38,447
14 11,458 31,352 32,536 41,373 41,384
15 30,393 12,461 39,374 38,282 29,216
16 40,058 38,405 32,712 27,762 26,997
17 30,560 29,715 25,054 13,272 13,601
18 26,890 24,686 12,464 13,262 14,380
19 12,159 12,623 14,595 13,198 17,181
20 13,700 13,010 12,602 13,881 16,688
21 18,076 12,952 12,877 13,596 16,007
22 12,475 12,838 12,481 13,471 13,637
23 12,284 12,625 13,941 13,331 13,993
24 11,847 12,079 12,889 13,511 18,917
25 12,018 12,636 12,850 32,389 30,528
26 12,679 18,198 12,782 15,030 15,408
27 15,383 13,155 32,623 14,870 43,579
28 28,346 29,339 13,549 44,056 16,297
29 12,181 12,249 12,736 13,408 15,051
30 30,160 12,952 38,109 13,658 14,126
31 27,350 38,946 12,790 13,644 26,890
32 11,709 12,462 12,844 13,943 15,513
33 11,832 12,198 12,509 15,934 16,139
34 11,475 12,465 12,574 14,427 13,821
35 14,099 12,312 16,217 14,493 16,685
36 11,868 12,639 13,723 14,213 13,620
37 12,309 12,493 12,178 14,034 13,881
38 12,229 12,038 12,420 14,166 14,105
39 12,383 13,653 14,998 13,510 13,945
40 12,234 13,778 13,227 14,367 54,078
41 12,368 12,176 12,390 14,121 14,099
42 12,139 12,384 12,843 44,726 17,324
43 12,406 16,129 12,908 14,135 14,095
44 13,532 12,462 13,849 13,815 14,766
45 11,925 12,600 12,393 14,219 15,372
46 11,963 12,160 43,040 13,795 15,888
47 41,608 45,665 12,271 13,327 14,215
48 14,752 12,290 12,856 13,882 22,672
49 11,771 12,390 16,682 13,262 16,890
50 14,151 14,659 12,493 15,196 14,515
51 13,188 13,514 13,637 21,842 16,565
52 12,342 12,200 12,369 14,335 17,128
53 11,950 13,156 13,151 13,919 15,582
54 11,836 12,806 13,284 14,646 30,470
55 12,277 12,971 22,061 14,354 13,722
56 13,835 12,100 12,638 14,199 20,184
57 21,621 19,565 13,564 34,334 16,692
58 12,288 13,135 12,675 13,596 14,268
59 12,653 13,435 14,339 15,007
60 12,004 11,840 12,363 13,477
61 14,645 12,585 13,066 14,508
62 11,809 12,165 29,465 13,845
63 11,625 36,499 12,911 13,689
64 30,781 12,531 13,516
65 12,438 12,397 15,423
66 12,795 17,026 14,862
67 13,881 12,749 13,722
68 13,633 14,178 13,118
69 11,831 12,795
70 12,394


VerbindungszeitFin
2022-07-17 14:42:032022-07-17 15:00:15