2022-07-17 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:18:0711,580 (31)15,46013,276
2waterm E3051700:18:09+2,175+2,17511,732 (48)15,50012,388
3Fussel E3051A680:18:11+2 L+2 L12,117 (28)15,99812,968
4Jochem E3007650:18:04+3 L+5 L12,945 (52)16,62713,422
5Gerd O1318600:18:17+5 L+10 L13,338 (12)18,23413,818

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 39,581 39,697 14,673 40,896 40,492
2 25,506 26,767 43,641 35,107 32,817
3 18,507 18,199 22,080 16,410 18,710
4 30,779 30,459 13,423 29,745 30,766
5 13,351 12,588 31,337 13,583 13,955
6 15,635 15,440 12,990 13,679 13,979
7 11,962 13,664 12,757 13,316 14,846
8 11,633 12,310 13,567 13,358 13,794
9 11,673 13,046 14,520 13,300 15,447
10 15,058 15,684 12,664 13,716 14,528
11 12,818 15,549 14,115 13,034 13,716
12 13,099 12,136 12,934 13,840 13,338
13 13,362 12,130 12,362 14,031 30,957
14 14,647 28,747 13,213 34,831 14,897
15 28,810 13,010 29,352 26,374 28,413
16 24,024 27,026 12,762 13,439 13,856
17 12,029 12,410 26,712 34,155 29,678
18 12,226 29,452 12,200 13,739 19,101
19 29,581 12,229 29,132 14,164 16,362
20 15,859 12,287 13,075 13,086 15,487
21 11,828 12,719 13,772 25,305 22,062
22 11,932 12,164 12,691 13,327 26,192
23 23,117 22,650 25,581 32,465 13,593
24 15,202 16,495 12,917 13,547 15,759
25 30,266 26,752 29,992 13,336 13,344
26 12,374 12,220 15,018 13,623 17,891
27 12,000 12,525 12,310 13,302 15,609
28 12,000 12,045 12,117 12,952 13,499
29 11,795 12,751 13,080 13,491 14,001
30 12,224 12,497 12,937 13,285 13,383
31 11,580 12,235 13,164 13,255 14,759
32 13,569 12,109 12,408 13,719 15,895
33 11,740 12,081 12,411 13,964 14,948
34 12,613 13,779 13,128 13,133 14,077
35 12,203 12,212 12,910 13,343 13,530
36 12,469 12,176 13,541 13,204 14,178
37 12,401 12,684 13,107 13,897 28,314
38 14,652 13,345 12,868 30,916 15,573
39 11,792 13,291 12,478 13,588 13,713
40 13,997 12,554 13,275 13,579 15,011
41 26,568 26,919 29,468 13,118 20,866
42 11,947 12,334 18,071 13,862 17,379
43 14,160 14,363 13,325 13,418 18,091
44 11,672 12,302 13,309 13,823 23,845
45 12,410 12,648 16,376 16,397 17,745
46 13,867 12,868 14,080 13,625 17,030
47 11,722 12,566 12,802 24,918 18,519
48 13,483 11,732 12,529 13,959 15,207
49 11,763 14,313 28,970 13,179 14,063
50 11,789 30,415 13,110 13,816 16,074
51 24,691 16,767 13,417 13,600 18,842
52 13,130 12,953 12,192 12,945 17,523
53 14,992 12,541 13,620 13,387 13,612
54 13,483 12,287 13,692 13,207 17,926
55 12,213 12,142 13,056 13,871 17,429
56 13,065 12,664 15,919 13,696 19,771
57 14,209 12,684 13,030 14,195 16,219
58 13,594 11,946 12,716 13,387 34,074
59 12,593 12,011 13,491 13,580 15,509
60 13,389 12,968 12,503 13,374 13,818
61 14,133 12,334 13,075 13,662
62 12,331 11,814 13,670 13,526
63 15,905 13,515 12,381 13,631
64 12,407 12,383 12,908 30,105
65 11,890 12,138 13,537 13,422
66 13,046 12,431 33,079
67 12,694 12,818 13,342
68 11,892 31,505 12,968
69 30,001 12,155
70 13,276 12,388


VerbindungszeitFin
2022-07-17 15:22:202022-07-17 15:40:38