2022-08-21 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:17:5911,935 (25)14,98012,720
2Fussel E3051A700:18:00+1,337+1,33712,019 (13)14,96112,940
3Jochem E3007670:18:05+3 L+3 L12,384 (18)15,71612,629
4Gerd O1318520:15:32+15 L+18 L13,144 (22)17,27214,654

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 37,159 36,346 38,071 40,427
2 12,599 12,237 13,208 15,173
3 14,512 12,645 15,536 32,365
4 38,753 33,830 33,020 15,971
5 12,536 12,617 13,289 14,210
6 12,619 14,351 12,788 14,555
7 12,506 12,749 13,195 13,933
8 12,301 12,767 17,726 14,951
9 13,615 12,578 13,020 13,623
10 12,882 12,613 15,266 17,036
11 12,952 15,907 13,825 13,888
12 12,135 12,413 12,681 15,541
13 12,272 12,019 13,018 13,324
14 12,131 12,179 12,724 15,140
15 12,072 12,416 13,545 15,399
16 12,740 13,124 12,841 13,542
17 14,593 12,823 12,850 15,527
18 12,957 12,495 12,384 18,336
19 12,393 12,796 13,192 13,846
20 12,179 12,504 16,964 13,787
21 15,892 13,061 13,109 38,503
22 12,351 15,107 17,346 13,144
23 13,540 12,523 41,733 15,933
24 40,515 39,336 13,434 14,084
25 11,935 12,354 13,090 14,047
26 12,327 12,484 12,809 13,754
27 13,149 12,704 12,781 17,335
28 12,487 12,466 13,141 15,281
29 12,090 12,730 13,128 15,179
30 12,400 12,611 18,310 19,669
31 12,407 12,716 13,027 15,660
32 13,957 12,808 13,289 14,384
33 12,777 12,745 13,279 16,150
34 12,459 12,529 13,093 14,065
35 12,337 13,252 13,016 15,844
36 12,375 12,534 12,996 13,807
37 12,306 13,495 13,308 18,369
38 12,901 12,420 13,165 18,451
39 11,937 12,281 15,285 13,472
40 14,772 12,422 13,662 13,283
41 14,424 14,072 20,016 21,035
42 11,977 12,453 12,872 14,931
43 13,520 12,902 13,472 26,702
44 18,601 20,976 13,059 29,466
45 12,481 12,889 13,239 15,573
46 12,525 12,389 13,979 17,014
47 12,170 12,475 25,858 27,162
48 12,486 12,927 25,986 13,678
49 14,061 12,994 14,422 15,071
50 25,214 26,862 12,878 15,109
51 29,527 25,366 12,836 16,767
52 12,470 14,299 27,817 14,654
53 12,440 12,650 12,958
54 12,377 12,715 14,399
55 25,850 28,958 12,919
56 12,781 12,718 13,541
57 12,716 12,756 13,319
58 13,090 13,269 41,073
59 12,479 12,614 12,947
60 11,989 12,500 13,542
61 12,937 41,925 12,511
62 41,377 12,694 12,986
63 12,165 12,699 12,824
64 12,623 12,728 12,694
65 12,663 12,558 13,183
66 13,472 12,128 12,871
67 11,947 12,330 12,629
68 12,399 12,168
69 12,271 12,350
70 12,720 12,940


VerbindungszeitFin
2022-08-21 12:06:192022-08-21 12:24:28