2022-08-21 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Fussel E3051A700:18:1812,191 (61)15,63212,890
2waterm E3051690:18:25+1 L+1 L11,955 (25)15,95613,346
3Jochem E3007670:18:21+2 L+3 L12,559 (22)16,37713,055
4Gerd O1318600:18:27+7 L+10 L12,985 (16)18,39814,609

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Fussel E3051A waterm E3051 Jochem E3007 Gerd O1318
1 31,123 32,425 32,065 37,313
2 12,769 14,008 18,101 21,669
3 13,452 12,735 13,308 14,259
4 12,644 16,709 13,698 13,962
5 12,781 13,599 14,006 37,205
6 32,544 35,574 19,485 15,292
7 14,048 13,405 46,797 33,306
8 12,884 26,302 14,124 14,930
9 25,964 13,579 15,376 26,824
10 12,393 15,457 27,279 25,143
11 12,828 36,262 22,341 17,078
12 40,846 12,634 13,360 13,490
13 13,570 12,644 12,911 14,488
14 12,646 17,769 13,347 13,504
15 14,358 12,601 15,002 14,065
16 12,573 12,315 12,798 12,985
17 13,365 12,765 12,878 15,342
18 12,892 14,254 12,982 13,723
19 12,521 12,653 12,964 13,320
20 12,754 14,115 12,668 13,174
21 12,994 17,631 14,136 15,786
22 12,571 12,583 12,559 15,594
23 12,278 12,945 13,895 14,974
24 12,454 12,347 13,025 14,268
25 12,824 11,955 12,819 17,703
26 14,602 12,294 13,017 17,105
27 12,400 11,991 13,634 17,694
28 13,697 12,708 15,049 14,277
29 14,922 11,986 13,301 39,740
30 12,355 12,762 14,075 13,376
31 12,355 12,098 13,585 15,662
32 12,674 12,050 14,486 14,182
33 14,283 12,164 37,131 15,760
34 37,369 39,316 12,960 13,709
35 12,396 12,491 14,640 14,106
36 12,488 18,664 13,261 13,752
37 14,188 14,459 13,021 15,063
38 12,431 12,960 12,952 13,602
39 12,354 13,546 16,024 13,560
40 12,614 13,164 12,966 54,260
41 12,782 12,171 12,749 15,094
42 12,828 12,482 13,380 15,290
43 12,758 12,424 12,915 13,060
44 12,589 12,317 34,594 14,997
45 12,765 34,806 24,831 17,655
46 24,362 24,054 13,157 27,234
47 37,494 12,507 13,324 14,313
48 12,292 13,156 13,353 32,369
49 12,503 12,430 13,626 43,318
50 12,418 12,623 13,221 13,710
51 12,677 12,135 26,230 15,806
52 12,624 25,869 14,159 14,286
53 12,748 17,613 13,146 13,387
54 27,234 12,228 29,732 14,738
55 12,505 29,140 37,438 13,294
56 24,120 34,158 13,130 13,787
57 19,168 12,919 13,248 18,205
58 33,531 13,071 12,962 19,850
59 12,678 12,547 12,878 13,629
60 12,432 12,243 13,583 14,609
61 12,191 12,467 14,267
62 12,568 13,530 13,710
63 12,723 12,111 12,933
64 13,480 12,414 12,956
65 12,496 12,270 13,734
66 12,281 12,101 12,939
67 13,685 16,123 13,055
68 13,178 13,760
69 13,040 13,346
70 12,890


VerbindungszeitFin
2022-08-21 12:50:572022-08-21 13:09:24