2022-08-21 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:18:0311,876 (65)15,28212,370
2Fussel E3051A700:18:11+7,640+7,64012,204 (62)15,39212,636
3Jochem E3007680:18:11+2 L+2 L12,364 (39)15,84013,614
4Gerd O1318570:18:09+11 L+13 L13,657 (30)17,83917,083

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 01:08,3 01:08,0 01:07,3 15,052
2 13,241 13,463 13,694 46,733
3 45,864 45,650 43,267 14,717
4 12,293 28,811 12,951 29,417
5 27,190 12,875 27,193 13,693
6 12,890 13,575 13,140 15,868
7 12,902 12,505 12,992 15,728
8 12,529 13,087 12,648 15,209
9 12,278 12,969 12,811 18,231
10 12,313 12,538 12,516 14,631
11 12,480 12,323 13,203 16,735
12 19,928 12,899 12,918 14,587
13 12,852 12,881 12,388 14,395
14 12,378 12,585 13,292 15,297
15 12,027 12,981 13,240 26,135
16 12,365 12,300 12,876 20,883
17 12,382 12,531 13,207 14,901
18 22,395 24,024 13,449 18,239
19 12,855 13,148 21,727 14,751
20 13,307 14,233 12,936 13,754
21 12,584 12,387 13,412 16,257
22 12,494 12,748 13,183 16,920
23 12,058 15,001 13,023 14,383
24 12,652 12,762 12,585 17,254
25 17,454 13,054 12,886 31,595
26 15,273 12,835 13,079 56,981
27 12,660 12,708 13,009 14,634
28 12,268 12,704 12,847 15,457
29 13,184 12,721 13,156 17,929
30 28,296 28,402 32,909 13,657
31 12,254 12,584 12,583 14,425
32 52,631 50,304 50,560 14,539
33 12,409 12,606 12,621 18,402
34 12,525 12,885 12,630 15,100
35 12,572 13,361 13,145 17,584
36 12,439 12,792 17,901 17,117
37 12,716 15,765 13,165 14,403
38 12,627 15,283 14,551 17,519
39 12,489 12,691 12,364 15,055
40 13,319 12,566 12,818 16,282
41 12,427 12,971 12,486 13,896
42 12,430 14,248 12,826 14,226
43 12,561 12,972 12,970 22,455
44 12,778 12,502 12,925 16,573
45 12,627 12,878 13,129 15,604
46 12,319 14,712 13,523 14,399
47 12,885 12,281 12,590 17,135
48 13,547 13,936 13,326 16,330
49 12,983 12,677 12,990 18,255
50 12,403 12,426 13,208 14,397
51 12,409 12,688 12,682 13,948
52 12,130 12,744 13,199 14,660
53 12,738 12,799 12,811 18,143
54 12,171 12,903 14,436 14,663
55 12,296 12,867 13,879 15,032
56 12,149 12,844 13,496 15,596
57 13,061 12,748 22,049 17,083
58 13,711 12,936 13,324
59 12,616 12,948 18,881
60 12,423 13,669 13,219
61 12,639 12,802 13,361
62 12,769 12,204 14,708
63 12,157 13,404 13,791
64 12,493 12,730 13,138
65 11,876 12,526 13,554
66 13,107 13,000 13,276
67 12,785 12,519 13,461
68 16,735 12,714 13,614
69 12,364 12,566
70 12,370 12,636


VerbindungszeitFin
2022-08-21 13:35:552022-08-21 13:54:07